Название реферата: Контрольная по информатике. 1-й курс
Раздел: Информатика
Скачано с сайта: www.newreferat.com
Дата размещения: 02.11.2011
Контрольная по информатике. 1-й курс
1. Описание используемых программных и аппаратных средств 2
1.1 Аппаратные средства _ 2
1.2 Программные средства 2
2. MS Word 3
2.1 Цель работы _ 3
2.2 Задание _ 3
2.3 Описание стилей _ 3
3. MS Exel 4
3.1 Цель работы _ 4
3.2 Задание 1 4
3.2.1 Основная Таблица 4
3.2.2 Основная таблица с отображением формул _ 7
3.2.3 Диаграммы _ 10
3.3 Задание 2 _ 12
3.3.1 Основная таблица _ 12
3.3.2 Основная таблица с отображением формул 12
3.3.3 Диаграммы _ 13
3.3.4 Площади фигур 13
4. Приложение _14
4.1 Основное окно MS Word _ 14
4.2 Окно редактора стилей _ 14
4.3 Основное окно MS Excel 15
4.4 Окно редактирования параметров диаграммы 15
ЛИТЕРАТУРА _ 16
1. Описание используемых программных и аппаратных средств
1.1 Аппаратные средства
Для выполнения контрольной работы был использован PC-совместимый компьтер следующей конфигурации:
Процессор – AMD ATHLON 1700XP;
Оперативная память – 256 Мб;
Материнская плата Soltek 75KAV на чипсете VIA KT133A, интегрированный звук;
Видеокарта на основе графического чипа ATI Radeon 9100;
Жесткий диск производства Segate объёмом 60 Гб;
Монитор Sumsung SyncMaster 757NF;
Струйный принтер Epson stylus color c42sx.
1.2 Программные средства
Операционная система Microsoft Windows 98SE;
Офисный пакет Microsoft Office XP;
2. MS Word
2.1 Цель работы
Получить практические навыки работы с текстовым процессором MS Word
2.2 Задание
1. Написать отчёт по контрольной работе с текстовым процессором MS Word;
2. Документ оформить с использованием собственных стилей. В том числе стиля заголовка и основного текста
3. В отчёт включить описание всех созданных стилей. Описание должно включать название шрифта, начертание и размер символов. А также параметры абзаца. Включить в отчёт экранные формы с изображениями:
· основного окна программы с текстом и титульной страницы (страница должна быть видна полностью)
· окна редактирования стилей со списком созданных стилей
2.3 Описание стилей
В процессе выполнения данной работы были созданы и использованы стили форматирования, которые перечислены в таблице 1.
Таблица 1
Название стиля |
Шрифт |
Размер символов | Отступ |
Межстрочный интервал |
Заголовок |
Arial |
16 |
сверху и снизу по 6 пт, выравнивание по левому краю |
одиночный, с новой строницы |
Подзаголовок |
Times New Roman |
14, полужирный курсив |
Слева 0,63 мм, снизу 6 пт, выравнивание по левому краю |
одиночный |
Заголовок таблиц и графиков |
Times New Roman |
14, курсив |
Сверху 12 пт, снизу 6 пт выравнивание по правому краю |
одиночный |
стандартный |
Times New Roman |
12 |
снизу 6 пт, выравнивание по ширине |
одиночный |
3. MS Exсel
3.1 Цель работы
Получить навыки работы с табличным процессором MS Exсel.
3.2 Задание 1
1. Построить таблицу с информацией о ценах на компьютерные комплектующие, указав цену товара и объём его продаж в единицах, гривнах и в у.е. Информация должна быть сгрупирована по городам, названиям фирм и представлена по кварталам за последние три года. Пересчитать объём суммарных продаж по городам, по фирмам, по кварталам и по месяцам.
Построить диаграмы:
· График изменения объёмов продаж винчестеров по кварталам за последние три года;
· Диграмму объёмов суммарных продаж по городам за три года;
· Круговую диаграмму долей продаж по городам.
3.2.1 Основная Таблица
город | фирма | год | квартал | CPU | HDD | RAM | объём продаж по кварталам | объём продаж по фирмам | объём продаж по городам | объём продаж по годам | суммарный объём продаж по годам | |||
Киев | Квазар-микро | 2000 | 1 | Объём |
1 958 |
393 |
2 351 | 4 702 | 55 200 | 178 800 | 19 366 | |||
гривны |
540 |
432 |
324 | |||||||||||
у.е |
100 |
80 |
60 | |||||||||||
2 | Объём |
2 000 |
414 |
2 414 | 4 828 | |||||||||
гривны |
529 |
432 |
319 | |||||||||||
у.е |
98 |
80 |
59 | |||||||||||
3 | Объём |
2 010 |
419 |
2 429 | 4 858 | |||||||||
гривны |
518 |
427 |
313 | |||||||||||
у.е |
96 |
79 |
58 | |||||||||||
4 | Объём |
2 050 |
439 |
2 489 | 4 978 | |||||||||
гривны |
486 |
432 |
297 | |||||||||||
у.е |
90 |
80 |
55 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём |
2 100 |
464 |
2 564 | 5 128 | 19 222 | |||||||
гривны |
459 |
432 |
281 | |||||||||||
у.е |
85 |
80 |
52 | |||||||||||
2 | Объём |
2 120 |
474 |
2 594 | 5 188 | |||||||||
гривны |
437 |
405 |
243 | |||||||||||
у.е |
81 |
75 |
45 | |||||||||||
3 | Объём |
2 150 |
489 |
2 639 | 5 278 | |||||||||
гривны |
324 |
400 |
162 | |||||||||||
у.е |
60 |
74 |
30 | |||||||||||
4 | Объём |
1 600 |
214 |
1 814 | 3 628 | |||||||||
гривны |
319 |
394 |
135 | |||||||||||
у.е |
59 |
73 |
25 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём |
1 650 |
239 |
1 889 | 3 778 | 16 612 | |||||||
гривны |
313 |
378 |
130 | |||||||||||
у.е |
58 |
70 |
24 | |||||||||||
2 | Объём |
1 700 |
264 |
1 964 | 3 928 | |||||||||
гривны |
313 |
351 |
113 | |||||||||||
у.е |
58 |
65 |
21 | |||||||||||
3 | Объём |
1 850 |
339 |
2 189 | 4 378 | |||||||||
гривны |
324 |
346 |
162 | |||||||||||
у.е |
60 |
64 |
30 | |||||||||||
4 | Объём |
1 900 |
364 |
2 264 | 4 528 | |||||||||
гривны |
324 |
340 |
216 | |||||||||||
у.е |
60 |
63 |
40 | |||||||||||
e.verest | 2000 | 1 | Объём |
4 870 |
1 037 |
5 907 | 11 815 | 123 600 | 47 899 | 67 265 | к и е в | |||
гривны |
551 |
459 |
297 | |||||||||||
у.е |
102 |
85 |
55 | |||||||||||
2 | Объём |
5 200 |
1 147 |
6 347 | 12 695 | |||||||||
гривны |
535 |
454 |
313 | |||||||||||
у.е |
99 |
84 |
58 | |||||||||||
3 | Объём |
5 150 |
1 131 |
6 281 | 12 561 | |||||||||
гривны |
513 |
443 |
464 | |||||||||||
у.е |
95 |
82 |
86 | |||||||||||
4 | Объём |
4 500 |
914 |
5 414 | 10 828 | |||||||||
гривны |
459 |
421 |
270 | |||||||||||
у.е |
85 |
78 |
50 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём |
4 600 |
947 |
5 547 | 11 095 | 45 832 | 65 054 | ||||||
гривны |
454 |
416 |
270 | |||||||||||
у.е |
84 |
77 |
50 | |||||||||||
2 | Объём |
4 570 |
937 |
5 507 | 11 015 | |||||||||
гривны |
448 |
405 |
270 | |||||||||||
у.е |
83 |
75 |
50 | |||||||||||
3 | Объём |
4 905 |
1 049 |
5 954 | 11 908 | |||||||||
гривны |
378 |
378 |
135 | |||||||||||
у.е |
70 |
70 |
25 | |||||||||||
4 | Объём |
4 870 |
1 037 |
5 907 | 11 815 | |||||||||
гривны |
351 |
378 |
135 | |||||||||||
у.е |
65 |
70 |
25 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём |
3 125 |
456 |
3 581 | 7 161 | 29 869 | 46 481 | ||||||
гривны |
313 |
378 |
124 | |||||||||||
у.е |
58 |
70 |
23 | |||||||||||
2 | Объём |
2 494 |
245 |
2 739 | 5 479 | |||||||||
гривны |
313 |
367 |
108 | |||||||||||
у.е |
58 |
68 |
20 | |||||||||||
3 | Объём |
3 700 |
647 |
4 347 | 8 695 | |||||||||
гривны |
324 |
351 |
189 | |||||||||||
у.е |
60 |
65 |
35 | |||||||||||
4 | Объём |
3 640 |
627 |
4 267 | 8 535 | |||||||||
гривны |
324 |
351 |
216 | |||||||||||
у.е |
60 |
65 |
40 | |||||||||||
Донецк | Диавест | 2000 | 1 | Объём |
2 545 |
421 |
2 966 | 5 933 | 64 985 | 113 822 | 17 203 | 36 597 | донецк | |
гривны |
594 |
513 |
378 | |||||||||||
у.е |
110 |
95 |
70 | |||||||||||
2 | Объём |
1 258 |
100 |
1 358 | 2 715 | |||||||||
гривны |
567 |
508 |
351 | |||||||||||
у.е |
105 |
94 |
65 | |||||||||||
3 | Объём |
1 012 |
38 |
1 050 | 2 100 | |||||||||
гривны |
556 |
486 |
340 | |||||||||||
у.е |
103 |
90 |
63 | |||||||||||
4 | Объём |
2 754 |
474 |
3 228 | 6 455 | |||||||||
гривны |
545 |
459 |
324 | |||||||||||
у.е |
101 |
85 |
60 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём |
2 687 |
457 |
3 144 | 6 288 | 22 823 | 29 410 | ||||||
гривны |
540 |
459 |
297 | |||||||||||
у.е |
100 |
85 |
55 | |||||||||||
2 | Объём |
2 005 |
286 |
2 291 | 4 583 | |||||||||
гривны |
513 |
454 |
286 | |||||||||||
у.е |
95 |
84 |
53 | |||||||||||
3 | Объём |
2 140 |
320 |
2 460 | 4 920 | |||||||||
гривны |
470 |
443 |
216 | |||||||||||
у.е |
87 |
82 |
40 | |||||||||||
4 | Объём |
2 985 |
531 |
3 516 | 7 033 | |||||||||
гривны |
405 |
432 |
189 | |||||||||||
у.е |
75 |
80 |
35 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём |
2 444 |
396 |
2 840 | 5 680 | 24 960 | 47 816 | ||||||
гривны |
351 |
405 |
162 | |||||||||||
у.е |
65 |
75 |
30 | |||||||||||
2 | Объём |
2 820 |
490 |
3 310 | 6 620 | |||||||||
гривны |
346 |
389 |
135 | |||||||||||
у.е |
64 |
72 |
25 | |||||||||||
3 | Объём |
2 684 |
456 |
3 140 | 6 280 | |||||||||
гривны |
356 |
378 |
135 | |||||||||||
у.е |
66 |
70 |
25 | |||||||||||
4 | Объём |
2 724 |
466 |
3 190 | 6 380 | |||||||||
гривны |
378 |
367 |
189 | |||||||||||
у.е |
70 |
68 |
35 | |||||||||||
compass | 2000 | 1 | Объём |
1 684 |
785 |
2 469 | 4 937 | 48 837 | 19 394 | |||||
гривны |
621 |
540 |
324 | |||||||||||
у.е |
115 |
100 |
60 | |||||||||||
2 | Объём |
2 280 |
1 083 |
3 363 | 6 725 | |||||||||
гривны |
594 |
459 |
281 | |||||||||||
у.е |
110 |
85 |
52 | |||||||||||
3 | Объём |
2 110 |
998 |
3 108 | 6 215 | |||||||||
гривны |
594 |
432 |
292 | |||||||||||
у.е |
110 |
80 |
54 | |||||||||||
4 | Объём |
544 |
215 |
759 | 1 517 | |||||||||
гривны |
551 |
421 |
324 | |||||||||||
у.е |
102 |
78 |
60 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём |
386 |
136 |
522 | 1 043 | 6 587 | |||||||
гривны |
540 |
416 |
405 | |||||||||||
у.е |
100 |
77 |
75 | |||||||||||
2 | Объём |
975 |
430 |
1 405 | 2 810 | |||||||||
гривны |
529 |
389 |
405 | |||||||||||
у.е |
98 |
72 |
75 | |||||||||||
3 | Объём |
510 |
198 |
708 | 1 415 | |||||||||
гривны |
432 |
378 |
378 | |||||||||||
у.е |
80 |
70 |
70 | |||||||||||
4 | Объём |
478 |
182 |
660 | 1 319 | |||||||||
гривны |
421 |
367 |
297 | |||||||||||
у.е |
78 |
68 |
55 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём |
3 401 |
1 643 |
5 044 | 10 088 | 22 856 | |||||||
гривны |
378 |
378 |
189 | |||||||||||
у.е |
70 |
70 |
35 | |||||||||||
2 | Объём |
3 649 |
1 767 |
5 416 | 10 832 | |||||||||
гривны |
367 |
405 |
162 | |||||||||||
у.е |
68 |
75 |
30 | |||||||||||
3 | Объём |
354 |
120 |
474 | 947 | |||||||||
гривны |
367 |
378 |
157 | |||||||||||
у.е |
68 |
70 |
29 | |||||||||||
4 | Объём |
368 |
127 |
495 | 989 | |||||||||
гривны |
351 |
367 |
205 | |||||||||||
у.е |
65 |
68 |
38 |
3.2.2 Основная таблица с отображением формул
город | фирма | год | квартал | CPU | HDD* | RAM* | объём продаж по кварталам | объём продаж по фирмам | объём продаж по городам | объём продаж по годам | суммарный объём продаж по годам | |||
Киев | Квазар-микро | 2000 | 1 | Объём | 1958 | =H7/2-586 | =H7+I7 | =H7+I7+J7 | =K7+K10+K13+K16+K19+K22+K25+K28+K31+K34+K37+K40 | =L7+L43 | =K7+K10+K13+K16 | |||
гривны | =H9*5,4 | =I9*5,4 | =J9*5,4 | |||||||||||
у.е | 100 | 80 | 60 | |||||||||||
2 | Объём | 2000 | =H10/2-586 | =H10+I10 | =H10+I10+J10 | |||||||||
гривны | =H12*5,4 | =I12*5,4 | =J12*5,4 | |||||||||||
у.е | 98 | 80 | 59 | |||||||||||
3 | Объём | 2010 | =H13/2-586 | =H13+I13 | =H13+I13+J13 | |||||||||
гривны | =H15*5,4 | =I15*5,4 | =J15*5,4 | |||||||||||
у.е | 96 | 79 | 58 | |||||||||||
4 | Объём | 2050 | =H16/2-586 | =H16+I16 | =H16+I16+J16 | |||||||||
гривны | =H18*5,4 | =I18*5,4 | =J18*5,4 | |||||||||||
у.е | 90 | 80 | 55 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём | 2100 | =H19/2-586 | =H19+I19 | =H19+I19+J19 | =K19+K22+K25+K28 | |||||||
гривны | =H21*5,4 | =I21*5,4 | =J21*5,4 | |||||||||||
у.е | 85 | 80 | 52 | |||||||||||
2 | Объём | 2120 | =H22/2-586 | =H22+I22 | =H22+I22+J22 | |||||||||
гривны | =H24*5,4 | =I24*5,4 | =J24*5,4 | |||||||||||
у.е | 81 | 75 | 45 | |||||||||||
3 | Объём | 2150 | =H25/2-586 | =H25+I25 | =H25+I25+J25 | |||||||||
гривны | =H27*5,4 | =I27*5,4 | =J27*5,4 | |||||||||||
у.е | 60 | 74 | 30 | |||||||||||
4 | Объём | 1600 | =H28/2-586 | =H28+I28 | =H28+I28+J28 | |||||||||
гривны | =H30*5,4 | =I30*5,4 | =J30*5,4 | |||||||||||
у.е | 59 | 73 | 25 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём | 1650 | =H31/2-586 | =H31+I31 | =H31+I31+J31 | =K31+K34+K37+K40 | |||||||
гривны | =H33*5,4 | =I33*5,4 | =J33*5,4 | |||||||||||
у.е | 58 | 70 | 24 | |||||||||||
2 | Объём | 1700 | =H34/2-586 | =H34+I34 | =H34+I34+J34 | |||||||||
гривны | =H36*5,4 | =I36*5,4 | =J36*5,4 | |||||||||||
у.е | 58 | 65 | 21 | |||||||||||
3 | Объём | 1850 | =H37/2-586 | =H37+I37 | =H37+I37+J37 | |||||||||
гривны | =H39*5,4 | =I39*5,4 | =J39*5,4 | |||||||||||
у.е | 60 | 64 | 30 | |||||||||||
4 | Объём | 1900 | =H40/2-586 | =H40+I40 | =H40+I40+J40 | |||||||||
гривны | =H42*5,4 | =I42*5,4 | =J42*5,4 | |||||||||||
у.е | 60 | 63 | 40 | |||||||||||
e.verest | 2000 | 1 | Объём | 4870 | =H43/3-586 | =H43+I43 | =H43+I43+J43 | =K43+K46+K49+K52+K55+K58+K61+K64+K67+K70+K73+K76 | =K43+K46+K49+K52 | =N43+N7 | к и е в | |||
гривны | =H45*5,4 | =I45*5,4 | =J45*5,4 | |||||||||||
у.е | 102 | 85 | 55 | |||||||||||
2 | Объём | 5200 | =H46/3-586 | =H46+I46 | =H46+I46+J46 | |||||||||
гривны | =H48*5,4 | =I48*5,4 | =J48*5,4 | |||||||||||
у.е | 99 | 84 | 58 | |||||||||||
3 | Объём | 5150 | =H49/3-586 | =H49+I49 | =H49+I49+J49 | |||||||||
гривны | =H51*5,4 | =I51*5,4 | =J51*5,4 | |||||||||||
у.е | 95 | 82 | 86 | |||||||||||
4 | Объём | 4500 | =H52/3-586 | =H52+I52 | =H52+I52+J52 | |||||||||
гривны | =H54*5,4 | =I54*5,4 | =J54*5,4 | |||||||||||
у.е | 85 | 78 | 50 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём | 4600 | =H55/3-586 | =H55+I55 | =H55+I55+J55 | =K55+K58+K61+K64 | =N55+N19 | ||||||
гривны | =H57*5,4 | =I57*5,4 | =J57*5,4 | |||||||||||
у.е | 84 | 77 | 50 | |||||||||||
2 | Объём | 4570 | =H58/3-586 | =H58+I58 | =H58+I58+J58 | |||||||||
гривны | =H60*5,4 | =I60*5,4 | =J60*5,4 | |||||||||||
у.е | 83 | 75 | 50 | |||||||||||
3 | Объём | 4905 | =H61/3-586 | =H61+I61 | =H61+I61+J61 | |||||||||
гривны | =H63*5,4 | =I63*5,4 | =J63*5,4 | |||||||||||
у.е | 70 | 70 | 25 | |||||||||||
4 | Объём | 4870 | =H64/3-586 | =H64+I64 | =H64+I64+J64 | |||||||||
гривны | =H66*5,4 | =I66*5,4 | =J66*5,4 | |||||||||||
у.е | 65 | 70 | 25 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём | 3125 | =H67/3-586 | =H67+I67 | =H67+I67+J67 | =K67+K70+K73+K76 | =N31+N67 | ||||||
гривны | =H69*5,4 | =I69*5,4 | =J69*5,4 | |||||||||||
у.е | 58 | 70 | 23 | |||||||||||
2 | Объём | 2494 | =H70/3-586 | =H70+I70 | =H70+I70+J70 | |||||||||
гривны | =H72*5,4 | =I72*5,4 | =J72*5,4 | |||||||||||
у.е | 58 | 68 | 20 | |||||||||||
3 | Объём | 3700 | =H73/3-586 | =H73+I73 | =H73+I73+J73 | |||||||||
гривны | =H75*5,4 | =I75*5,4 | =J75*5,4 | |||||||||||
у.е | 60 | 65 | 35 | |||||||||||
4 | Объём | 3640 | =H76/3-586 | =H76+I76 | =H76+I76+J76 | |||||||||
гривны | =H78*5,4 | =I78*5,4 | =J78*5,4 | |||||||||||
у.е | 60 | 65 | 40 | |||||||||||
Донецк | Диавест | 2000 | 1 | Объём | 2545 | =H79/4-215 | =H79+I79 | =H79+I79+J79 | =K79+K82+K85+K88+K91+K94+K97+K100+K103+K106+K109+K112 | =L79+L115 | =K79+K82+K85+K88 | =N79+N115 | д о н е ц к | |
гривны | =H81*5,4 | =I81*5,4 | =J81*5,4 | |||||||||||
у.е | 110 | 95 | 70 | |||||||||||
2 | Объём | 1258 | =H82/4-215 | =H82+I82 | =H82+I82+J82 | |||||||||
гривны | =H84*5,4 | =I84*5,4 | =J84*5,4 | |||||||||||
у.е | 105 | 94 | 65 | |||||||||||
3 | Объём | 1012 | =H85/4-215 | =H85+I85 | =H85+I85+J85 | |||||||||
гривны | =H87*5,4 | =I87*5,4 | =J87*5,4 | |||||||||||
у.е | 103 | 90 | 63 | |||||||||||
4 | Объём | 2754 | =H88/4-215 | =H88+I88 | =H88+I88+J88 | |||||||||
гривны | =H90*5,4 | =I90*5,4 | =J90*5,4 | |||||||||||
у.е | 101 | 85 | 60 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём | 2687 | =H91/4-215 | =H91+I91 | =H91+I91+J91 | =K91+K94+K97+K100 | =N91+N127 | ||||||
гривны | =H93*5,4 | =I93*5,4 | =J93*5,4 | |||||||||||
у.е | 100 | 85 | 55 | |||||||||||
2 | Объём | 2005 | =H94/4-215 | =H94+I94 | =H94+I94+J94 | |||||||||
гривны | =H96*5,4 | =I96*5,4 | =J96*5,4 | |||||||||||
у.е | 95 | 84 | 53 | |||||||||||
3 | Объём | 2140 | =H97/4-215 | =H97+I97 | =H97+I97+J97 | |||||||||
гривны | =H99*5,4 | =I99*5,4 | =J99*5,4 | |||||||||||
у.е | 87 | 82 | 40 | |||||||||||
4 | Объём | 2985 | =H100/4-215 | =H100+I100 | =H100+I100+J100 | |||||||||
гривны | =H102*5,4 | =I102*5,4 | =J102*5,4 | |||||||||||
у.е | 75 | 80 | 35 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём | 2444 | =H103/4-215 | =H103+I103 | =H103+I103+J103 | =K103+K106+K109+K112 | =N103+N139 | ||||||
гривны | =H105*5,4 | =I105*5,4 | =J105*5,4 | |||||||||||
у.е | 65 | 75 | 30 | |||||||||||
2 | Объём | 2820 | =H106/4-215 | =H106+I106 | =H106+I106+J106 | |||||||||
гривны | =H108*5,4 | =I108*5,4 | =J108*5,4 | |||||||||||
у.е | 64 | 72 | 25 | |||||||||||
3 | Объём | 2684 | =H109/4-215 | =H109+I109 | =H109+I109+J109 | |||||||||
гривны | =H111*5,4 | =I111*5,4 | =J111*5,4 | |||||||||||
у.е | 66 | 70 | 25 | |||||||||||
4 | Объём | 2724 | =H112/4-215 | =H112+I112 | =H112+I112+J112 | |||||||||
гривны | =H114*5,4 | =I114*5,4 | =J114*5,4 | |||||||||||
у.е | 70 | 68 | 35 | |||||||||||
compass | 2000 | 1 | Объём | 1684 | =(H115-115)/2 | =H115+I115 | =H115+I115+J115 | =K115+K118+K121+K124+K127+K130+K133+K136+K139+K142+K145+K148 | =K115+K118+K121+K124 | |||||
гривны | =H117*5,4 | =I117*5,4 | =J117*5,4 | |||||||||||
у.е | 115 | 100 | 60 | |||||||||||
2 | Объём | 2280 | =(H118-115)/2 | =H118+I118 | =H118+I118+J118 | |||||||||
гривны | =H120*5,4 | =I120*5,4 | =J120*5,4 | |||||||||||
у.е | 110 | 85 | 52 | |||||||||||
3 | Объём | 2110 | =(H121-115)/2 | =H121+I121 | =H121+I121+J121 | |||||||||
гривны | =H123*5,4 | =I123*5,4 | =J123*5,4 | |||||||||||
у.е | 110 | 80 | 54 | |||||||||||
4 | Объём | 544 | =(H124-115)/2 | =H124+I124 | =H124+I124+J124 | |||||||||
гривны | =H126*5,4 | =I126*5,4 | =J126*5,4 | |||||||||||
у.е | 102 | 78 | 60 | |||||||||||
2001 | 1 | Объём | 386 | =(H127-115)/2 | =H127+I127 | =H127+I127+J127 | =K127+K130+K133+K136 | |||||||
гривны | =H129*5,4 | =I129*5,4 | =J129*5,4 | |||||||||||
у.е | 100 | 77 | 75 | |||||||||||
2 | Объём | 975 | =(H130-115)/2 | =H130+I130 | =H130+I130+J130 | |||||||||
гривны | =H132*5,4 | =I132*5,4 | =J132*5,4 | |||||||||||
у.е | 98 | 72 | 75 | |||||||||||
3 | Объём | 510 | =(H133-115)/2 | =H133+I133 | =H133+I133+J133 | |||||||||
гривны | =H135*5,4 | =I135*5,4 | =J135*5,4 | |||||||||||
у.е | 80 | 70 | 70 | |||||||||||
4 | Объём | 478 | =(H136-115)/2 | =H136+I136 | =H136+I136+J136 | |||||||||
гривны | =H138*5,4 | =I138*5,4 | =J138*5,4 | |||||||||||
у.е | 78 | 68 | 55 | |||||||||||
2002 | 1 | Объём | 3401 | =(H139-115)/2 | =H139+I139 | =H139+I139+J139 | =K139+K142+K145+K148 | |||||||
гривны | =H141*5,4 | =I141*5,4 | =J141*5,4 | |||||||||||
у.е | 70 | 70 | 35 | |||||||||||
2 | Объём | 3649 | =(H142-115)/2 | =H142+I142 | =H142+I142+J142 | |||||||||
гривны | =H144*5,4 | =I144*5,4 | =J144*5,4 | |||||||||||
у.е | 68 | 75 | 30 | |||||||||||
3 | Объём | 354 | =(H145-115)/2 | =H145+I145 | =H145+I145+J145 | |||||||||
гривны | =H147*5,4 | =I147*5,4 | =J147*5,4 | |||||||||||
у.е | 68 | 70 | 29 | |||||||||||
4 | Объём | 368 | =(H148-115)/2 | =H148+I148 | =H148+I148+J148 | |||||||||
гривны | =H150*5,4 | =I150*5,4 | =J150*5,4 | |||||||||||
у.е | 65 | 68 | 38 |
* - столбцы HDD и RAM являются производными от столбца CPU
3.2.3 Диаграммы
|
|
|
|
3.3 Задание 2
Построить таблицу значений координат двух графиков F1 и F2. По полученной таблице создать диаграмму с тремя графиками: F1, F2 и их суммы. Найти среднее значение на заданном диапазоне для каждой функции а также площади фигур, образуемых этими графиками и осью Х.
F1 = (k*x2)/(sin(x)+2),
F2 = m*(2.7x)/(ex-0.3),
где k, m – произвольные коэффициенты.
Диапазон значений х выбирается произвольно с числом разбиений не менее 10 и не цельным шагом.
3.3.1 Основная таблица
x | k | m | F1 | F2 | F1+F2 | Площадь F1* | Площадь F2* | ср F1 | ср F2 |
0,58 | 2,5 | 4 | 0,33 | 5,38 | 5,71 | 0,14 | 2,26 | 26,49 | 5,27 |
1 | 2,5 | 4 | 0,88 | 5,36 | 6,24 | 1,35 | 8,21 | ||
2,53 | 2,5 | 4 | 6,22 | 5,31 | 11,52 | 0,31 | 0,27 | ||
2,58 | 2,5 | 4 | 6,57 | 5,31 | 11,88 | 3,81 | 3,08 | ||
3,16 | 2,5 | 4 | 12,60 | 5,29 | 17,88 | 1,64 | 0,69 | ||
3,29 | 2,5 | 4 | 14,61 | 5,28 | 19,89 | 13,00 | 4,70 | ||
4,18 | 2,5 | 4 | 38,37 | 5,25 | 43,62 | 21,87 | 2,99 | ||
4,75 | 2,5 | 4 | 56,37 | 5,23 | 61,60 | 28,18 | 2,61 | ||
5,25 | 2,5 | 4 | 60,39 | 5,21 | 65,60 | 72,47 | 6,25 | ||
6,45 | 2,5 | 4 | 48,02 | 5,17 | 53,19 | 67,22 | 7,24 | ||
7,85 | 2,5 | 4 | 51,35 | 5,12 | 56,47 | 47,76 | 4,76 | ||
8,78 | 2,5 | 4 | 74,09 | 5,09 | 79,18 | 257,75 | 43,05 |
*-площади были подсчитаны приблизительно (относительные погрешности составляют 8% и 7.5% для F1 и F2 соответственно) . Для получения более точных результатов нужно использовать большее количество значений х в заданном интервале.
3.3.2 Основная таблица с отображением формул
x | k | m | F1 | F2 | ср F1 | ср F2 | S F2 | S F1 | F1+F2 |
0,58 | 2,5 | 4 | =(C4*B4^2)/(SIN(B4)+2) | =D4*(2,7^B4)/(EXP(B4-0,3)) | =МЕДИАНА(E4:E15) | =МЕДИАНА(F4:F15) | =(B5-B4)*F4 | =(B5-B4)*E4 | =E4+F4 |
1 | 2,5 | 4 | =(C5*B5^2)/(SIN(B5)+2) | =D5*(2,7^B5)/(EXP(B5-0,3)) | =(B6-B5)*F5 | =(B6-B5)*E5 | =E5+F5 | ||
2,53 | 2,5 | 4 | =(C6*B6^2)/(SIN(B6)+2) | =D6*(2,7^B6)/(EXP(B6-0,3)) | =(B7-B6)*F6 | =(B7-B6)*E6 | =E6+F6 | ||
2,58 | 2,5 | 4 | =(C7*B7^2)/(SIN(B7)+2) | =D7*(2,7^B7)/(EXP(B7-0,3)) | =(B8-B7)*F7 | =(B8-B7)*E7 | =E7+F7 | ||
3,16 | 2,5 | 4 | =(C8*B8^2)/(SIN(B8)+2) | =D8*(2,7^B8)/(EXP(B8-0,3)) | =(B9-B8)*F8 | =(B9-B8)*E8 | =E8+F8 | ||
3,29 | 2,5 | 4 | =(C9*B9^2)/(SIN(B9)+2) | =D9*(2,7^B9)/(EXP(B9-0,3)) | =(B10-B9)*F9 | =(B10-B9)*E9 | =E9+F9 | ||
4,18 | 2,5 | 4 | =(C10*B10^2)/(SIN(B10)+2) | =D10*(2,7^B10)/(EXP(B10-0,3)) | =(B11-B10)*F10 | =(B11-B10)*E10 | =E10+F10 | ||
4,75 | 2,5 | 4 | =(C11*B11^2)/(SIN(B11)+2) | =D11*(2,7^B11)/(EXP(B11-0,3)) | =(B12-B11)*F11 | =(B12-B11)*E11 | =E11+F11 | ||
5,25 | 2,5 | 4 | =(C12*B12^2)/(SIN(B12)+2) | =D12*(2,7^B12)/(EXP(B12-0,3)) | =(B13-B12)*F12 | =(B13-B12)*E12 | =E12+F12 | ||
6,45 | 2,5 | 4 | =(C13*B13^2)/(SIN(B13)+2) | =D13*(2,7^B13)/(EXP(B13-0,3)) | =(B14-B13)*F13 | =(B14-B13)*E13 | =E13+F13 | ||
7,85 | 2,5 | 4 | =(C14*B14^2)/(SIN(B14)+2) | =D14*(2,7^B14)/(EXP(B14-0,3)) | =(B15-B14)*F14 | =(B15-B14)*E14 | =E14+F14 | ||
