Логистика
| Затраты на снабжение | Таблица 1 | ||
|
Месяц | Выпуск продукции | Суммарные затраты тыс. руб. | в т.ч. затраты на ед. продукции |
|
Январь | 14000 | 11620 | 0,83 |
|
Февраль | 15560 | 13544,2 | 0,87 |
|
Март | 18012 | 17651,761 | 0,98 |
|
Апрель | 22000 | 24202,7 | 1,1 |
|
Май | 14600 | 12372,9 | 0,85 |
|
Июнь | 12000 | 9600 | 0,8 |
|
Июль | 8000 | 6082,664 | 0,76 |
|
Август | 13000 | 10660 | 0,82 |
|
Сентябрь | 8805 | 6734,925 | 0,76 |
|
Октябрь | 2550 | 1638,314 | 0,64 |
|
Ноябрь | 5245 | 3742,53 | 0,71 |
|
Декабрь | 10190 | 7988,96 | 0,78 |
|
Итого | 143962 | 125838,954 | - |
| Затраты на сбыт | Таблица 2 | ||
| Месяц | Выпуск продукции | Суммарные затраты, тыс. руб. | в т.ч. затраты на ед. продукции |
|
Январь | 14000 | 7560,92 | 0,53 |
|
Февраль | 15560 | 8869,2 | 0,57 |
|
Март | 18012 | 10537,02 | 0,585 |
|
Апрель | 22000 | 14740 | 0,67 |
|
Май | 14600 | 7971,6 | 0,55 |
|
Июнь | 12000 | 5574 | 0,47 |
|
Июль | 8000 | 3736 | 0,47 |
|
Август | 13000 | 6629,9 | 0,5 |
|
Сентябрь | 8805 | 4191,1 | 0,469 |
|
Октябрь | 2550 | 1141,8 | 0,44 |
|
Ноябрь | 5245 | 2431,9 | 0,4636 |
|
Декабрь | 10190 | 4884,8 | 0,47938 |
|
Итого | 143962 | 78268,24 | - |
