Героическая оборона Порт-Артура
Эскадренные броненосцы
| “Петропавловск” | 1894 | 11354 | 17 | 4 – 305 мм 12 – 152 мм 12 – 47 мм 28 – 37 мм | 6 | 651
|
| “Полтава” | 1894 | 10960 | 17 | То же | 6 | 651 |
| Севастополь” | 1895 | 11842 | 17 | » | 6 | 651 |
| “Пересвет” | 1898 | 12674 | 18 | 4 – 254 мм 11 – 152 мм 20 – 75 мм 20 – 47 мм 8 – 37 мм | 5 | 778 |
| “Ретвизан” | 1900 | 12902 | 18 | 4 – 305 мм 12 – 152 мм 20 – 75 мм 24 – 47 мм 8 – 37 мм | 6 | 778 |
| “Победа” | 1900 | 12674 | 18 | 4 – 254 мм 9 – 152 мм 20 – 75 мм 20 – 47 мм 8 – 37 мм | 5 | 778 |
| “Цесаревич” | 1901 | 12900 | 18 | 4 – 305 мм 12 – 152 мм 20 – 75 мм 20 – 47 мм | 4 | нет данных |
Крейсера I ранга
| “Рюрик” | 1892 | 11690 | 18 | 4 – 203 мм 16 – 152 мм 6 – 120 мм | 6 | 719 |
| “Россия” | 1896 | 13675 | 19 | 4 – 203 мм 6 –152 мм 12 – 75 мм 16 – 37 мм | 5 | 839 |
| “Громобой” | 1899 | 13880 | 19 | 4 – 203 мм 16 – 152 мм 24 – 75 мм 12 – 47 мм 18 – 37 мм | 4 | 874
|
| “Варяг” | 1899 | 6500 | 23 | 12 – 152 мм 12 – 75 мм 8 – 47 мм | 6 | 573 |
| “Паллада” | 1899 | 6731 | 20 | 8 – 152 мм 24 – 75 мм 8 – 37 мм | 3 | 567 |
| “Диана” | 1899 | 6731 | 20 | То же | 3 | 567 |
| “Аскольд” | 1909 | 5905 | 23 | 12 - 152 мм 12 – 75 мм 8 – 47 мм | 6 | 573 |
