9-этажный жилой дом со встроенными помещениямиРефераты >> Архитектура >> 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями
3) “Методические указания. Разработка объектных стройпланов”, Пронягин ПГ
4) “Методические указания. Разработка раздела “Организация строительства”
6.Экономика
(* Увы, часть смет выполнена в рукописном виде *)
Объектная смета на строительство одной блок - секции
| Наименование работ | Прямые расходы в ценах 1984 г | С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г |
| Общестроительные работы | 306927 | 398111 |
| Электромонтажные работы | 12890 | 14530 |
| Радиофикация | 165 | 250 |
| Телевидение | 195 | 264 |
| Слаботочная канализация | 465 | 600 |
| Монтаж лифта | 11408 | 12363 |
| Итого | 332050 | 426118 |
| В ценах 1996 г с коэфф. 8354 | 2773945700 | 3559789700 |
Смету составила Молчанова ТА
Объектная смета на жилую часть всего дома
| Наименование работ | Прямые расходы в ценах 1984 г | С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г |
| Общестроительные работы | 6138540 | 7962220 |
| Электромонтажные работы | 257800 | 290600 |
| Радиофикация | 3300 | 5000 |
| Телевидение | 3900 | 5280 |
| Слаботочная канализация | 9300 | 12000 |
| Монтаж лифта | 228160 | 247260 |
| Итого | 6644100 | 8522360 |
| В ценах 1996 г с коэфф. 8354 | 55504811000 | 71195795000 |
Смету составила Молчанова ТА
Объектная смета на встроенные помещения всего дома
| Наименование работ | Прямые расходы в ценах 1984 г | С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г |
| Общестроительные работы | 568172 | 731760 |
| Водопровод хозпитьевой | 4036 | 4928 |
| Горячее водоснабжение | 1972 | 2412 |
| Канализация | 2576 | 3056 |
| Канализация производственная | 6496 | 7948 |
| Канализация дождевая | 1016 | 1244 |
| Строительные работы | 4492 | 5836 |
| Отопление | 6992 | 8556 |
| Теплоснабжение | 1460 | 1612 |
| Тепловой пункт | 6504 | 7732 |
| Вентиляция | 19080 | 23244 |
| Строительные работы | 7124 | 11108 |
| Электромонтажные работы | 20232 | 23460 |
| Электросиловое оборудование | 15180 | 16764 |
| Телефонизация | 732 | 1052 |
| Радиофикация | 1800 | 1956 |
| Телевидение | 3544 | 3592 |
| Часофикация | 532 | 704 |
| Пожарная сигнализация | 13620 | 14760 |
| Охранная сигнализация | 8492 | 10856 |
| КиП | 1748 | 1804 |
| Автоматика | 1640 | 1800 |
| Мебель и инвентарь | 130536 | 130536 |
| Технологическое оборудование | 16124 | 16432 |
| Итого | 844100 | 1033155 |
| В ценах 1996 г с коэфф. 8354 | 7051611400 | 8630976800 |
