Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ "Центр-Инвест")Рефераты >> Инвестиции >> Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ "Центр-Инвест")
Таблица 3.5.
Удельный вес Ростовской области в производстве отдельных видов продукции в Российской Федерации в 1996г.[17]
| Показатели производства отдельных видов продукции | Ед. Измер | Российская Федерация | Ростовская область | Удельный вес Ростовской области в России |
|
Стальных труб, | т. тонн | 3590 | 586 | 16,3 |
|
Серной кислоты, | т. тонн | 6333,9 | 50,6 | 0,8 |
|
Химических волокон и нитей, | т. тонн | 198 | 2,1 | 1,1 |
|
Синтетических смол и пластических масс, | т. тонн | 1669 | 11 | 0,7 |
|
Металлорежущих станков, | штук | 20113 | 107 | 0,5 |
|
Деревообрабатывающих станков, | штук | 12796 | 266 | 2,1 |
|
Кузнечно-прессовых машин, | штук | 3114 | 876 | 6,9 |
|
Зерноуборочных комбайнов, | т. штук | 12,1 | 8 | 66,1 |
|
Кормоуборочных комбайнов. | Штук | 1431 | 306 | 21,4 |
|
Экскаваторов, | штук | 6510 | 28 | 0,4 |
|
Стиральных машин, | т. штук | 2121,5 | 48 | 2,3 |
|
Древесностружечных плит, | т.куб.м | 2625,5 | 88,8 | 3,4 |
|
Бумаги, | т. тонн | 2216,1 | 11,1 | 0,5 |
|
Картона, | т. тонн | 1195,6 | 0,01 | 0,0 |
|
Цемента, | т. тонн | 37220,3 | 19,8 | 0,05 |
|
Сборных железобетонных конструкций и изделий, | т.куб.м | 32952,3 | 674,7 | 2,0 |
|
Стеновых материалов, |
млн.шт. Усл.Кирп. | 19170,2 | 610,3 | 3,2 |
|
Нерудных строительных материалов, | млн.куб.м | 266,2 | 8,5 | 3,2 |
|
Тканей, | млн. кв.м | 2196,8 | 19,2 | 0,9 |
|
Трикотажных изделий, | т. штук | 190400 | 2382 | 1,25 |
|
Чулочно-носочных изделий, | т. пар | 352700 | 9995 | 2,8 |
|
Ковров и ковровых изделий, | т. кв. м | 21549 | 385 | 1,8 |
