Банковские сетиРефераты >> Информатика >> Банковские сети
Системы УБО Интернет Клиент для физических лиц
По итогам опроса 23 из 233 банков используют систему УБО для физических лиц. Это составляет 9,8% от размера выборки. Девять банков из числа предоставляющих услуги УБО физическим лицам используют систему собственной разработки, что составляет 40%. Система от компании БСС используется в 5 банках, что составляет 22%. Систему компании Бифит используют в своей работе 3 банка. Такое же количество банков используют разработку от компании СтепАП. По одному внедрению систем УБО для физических лиц у компаний Compass Plus, Инист и Интелибанкир.
| Разработчик | Количество систем, установленных в банках | В % к общему количеству банков |
| Собственная | 9 | 40% |
| БСС | 5 | 22% |
| Бифит | 3 | 13% |
| СтепАп | 3 | 13% |
| Compass Plus | 1 | 4% |
| Инист | 1 | 4% |
| Интелибанкир (CSBI) | 1 | 4% |
| Общий итог | 23 | 100% |
Сравнение систем Интернет-банкинга
| Система | InterBank | Internet-банкинг | iBank2 | Инист Банк Клиент | Интернет-Банк | BARS | 5NT(e) CLIENT | Интернет-офис |
|
Разработчик | R-Style Softlab | АСофт | БИФИТ | ИНИСТ | Банк'с Софт Системс | Оникс капитал | Диасофт | Мобилбанк |
|
Тип системы | Box-решение | Уникальная система | Box-решение | Индивидуально настраиваемая | Уникальная система | Индивидуально настраиваемая | Box-решение | Уникальная система |
|
Обслуживание юридических лиц | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Открытие счетов | + | - | + | - | + | - | - | - |
|
Закрытие счетов | + | - | + | - | + | - | - | - |
|
Формирование платежных поручений | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Отправка платежных поручений | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Переводы средств в рублях | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Переводы средств в валюте | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Обязательная продажа валюты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Покупка безналичной валюты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Получение выписки по счету | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Получение выписки по операции | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Заключение договоров | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Обмен документами с банком | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ведение переписки с представителем банка | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Переводы средств с карточных счетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Пополнение карточных счетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Конвертация средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Обслуживание физических лиц | + | + | + | + | + | + | - | + |
|
Открытие счетов | + | - | + | - | + | - | - | - |
|
Закрытие счетов | + | - | + | - | + | - | - | - |
|
Формирование платежных поручений | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Отправка платежных поручений | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Переводы средств в рублях | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Переводы средств в валюте | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Обязательная продажа валюты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Покупка безналичной валюты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Получение выписки по счету | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Получение выписки по операции | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Заключение договоров | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Обмен документами с банком | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ведение переписки с представителем банка | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Переводы средств с карточных счетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Пополнение карточных счетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Конвертация средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Необходимое дополнительное ПО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Необходимые дополнительные аппаратные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Технология взаимодействия с клиентом | ||||||||
|
Web-страницы с использованием дополнительно поставляемого ПО | + | - | - | - | - | + | + | - |
|
Web-страницы с использованием элементов Active-X | + | - | - | + | + | - | - | - |
|
JAVA-апплеты | - | + | + | - | - | - | - | + |
|
XML | - | - | + | - | - | - | - | - |
|
DHTML | - | - | - | - | - | - | + | - |
|
Средства шифрования(?) | SSL/TLS, система потокового шифрования (VPN) | SSL/TLS | "Крипто-си" | SSL/TLS | SSL/TLS | PGP, CriptoAPI | SSL/TLS | |
|
Средства аутентификации(?) | ЭЦП, логин-пароль | ЭЦП | ЭЦП | ЭЦП | ЭЦП, логин-пароль | ЭЦП | ЭЦП | ЭЦП |
|
Типы компьютеров/ операционные системы | ||||||||
|
MAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
КПК | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Смартфон | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браузеры | ||||||||
|
Internet Explorer | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Netscape Navigator | - | 4.0 и выше | 6.0 и выше | - | - | - | - | + |
|
Opera | - | - | 5.0 и выше | - | - | - | 5.0 и выше | - |
|
Mozilla | - | + | + | - | - | - | - | + |
