Плановая Экономика
Рефераты >> Экономика >> Плановая Экономика

Интервалы времени

1(10)% 2(30)% 3(70)% 4(100)%

Выручка от реализации 148,5 475,5 1039,5 1485

Коэффициент инфляции 1,02 1,02 1,02 1,02

Выручка с учетом инфляции 151 485 1060 1514,7

Итого приток: 151 485 1060 1514,7

Инвестиционные издержки 0 0 0 0

Инвестиционные издержки с учетом 0 0 0 0

инфляции

Операционные затраты -180 -385 -785 -1025

Операционные затраты с учетом -183,6 -392,7 -800 -1045

инфляции

Налог -64,26 -137,4 -280 -367

Налог с учетом инфляции -65,3 -140 -285,6 -373

Итого отток: -248,9 -532 -1085,6 -1418

Чистый поток денежных средств -97,9 -47 -25 96,7

то же нарастающим итогом -144,9 -165,9 -69,2


Страница: