Анализ финансовых результатов на примере магазинаРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ финансовых результатов на примере магазина
Таблица 3
Структура баланса, в %
| Наименование позиций | Отчетные даты% | ||||||
|
01.10.98 |
01.01.99 |
01.04.99 |
01.07.99 |
01.10.99 |
01.01.00 |
01.04.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ | |||||||
|
Нематериальные активы | 0,2 | 22,9 | 15,4 | 14,1 | 10,5 | 9,9 | 9,2 |
|
-основные средства | 58,2 | 57,5 | 71,7 | 74,2 | 78,2 | 79,6 | 80,8 |
|
-долгосрочн фин. вложен | 41,6 | 19,6 | 12,9 | 11,7 | 11,3 | 10,5 | 10,0 |
|
Итого постоян.активов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Доля в общих активах | 10,4 | 14,4 | 15,8 | 11,9 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
|
Коэф-т износа основ. ср-в | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
|
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | |||||||
|
-незаверш. производство | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
-роизвод. запасы и МБП | 2,1 | 10,8 | 0,1 | 19,4 | 0 | 15,8 | 41,4 |
|
-готовая продукция | 18,4 | 18,4 | 26,8 | 16,9 | 2,5 | 2,4 | 6,4 |
|
-товары отгруженные | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 6,9 | 7,2 | 9,6 |
|
-расходы будуш.периодов | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
-НДС | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 1,6 |
|
-счета к получению | 75 | 66,2 | 67,8 | 58,1 | 90,2 | 74,0 | 40,8 |
|
-денежные средства | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
|
Итого текущих активов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Доля в общих активах | 88,5 | 85,6 | 84,2 | 88,1 | 97,8 | 98,0 | 98,0 |
|
Непокрытый убыток | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|
Доля в общих активах | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||
|
-уставный капитал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|
-добавочныйный капитал | 16,7 | 25,9 | 38,7 | 40,5 | 50,2 | 91,3 | 99,8 |
|
-фонд социальной сферы | 0 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 0,9 | 8,5 | 0 |
|
-целевое финансирование | 83,2 | 70,1 | 55,2 | 53,8 | 48,8 | 0 | 0 |
|
Итого инвестир. капитала | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Доля в общих пассивах | 72,0 | 51,6 | 37,2 | 27,5 | 4,2 | 2,3 | 2,1 |
|
ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ | |||||||
|
-краткоср.кредиты банков | 1,2 | 10,2 | 39,1 | 31,3 | 87,6 | 84,8 | 90,7 |
|
-счета к оплате | 74,0 | 80,3 | 52,2 | 62,3 | 11,5 | 14,7 | 8,6 |
|
-заработная плата | 3,3 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
|
-авансы | 21,1 | 6,0 | 3,5 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
|
Прочие | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 |
|
-резерв. предст. расходов | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
|
-фонд потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
|
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Доля в общих пассивах | 27,8 | 48,4 | 62,8 | 72,5 | 95,8 | 97,7 | 97, 9 |
