Управление качествомРефераты >> Управление >> Управление качеством
| Цена | N упаковки | Цена | N упаковки |
| 4 | 1,2,3 | 6,5 | 3,4,5 |
| 4,5 | 1,2,3,4 | 7 | 5,6 |
| 5 | 2,3[1],4,5 | 7,5 | 5,6 |
| 5,5 | 3,4,5 | 8 | 5,6 |
| 6 | 4,5 | 8,5 | 0 |
| 9 | 0 |
Обратим внимание, что цена подарочной коробки не называлась и максимальная цена фактически составила 8 ден. ед.
По ранжированным данным построим диаграмму рассеивания (рис. 6.4)
| Цена д.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вид упаковки, N | ||||||||||||||||||||||||
