Отопление и вентиляция жилого домаРефераты >> Строительство >> Отопление и вентиляция жилого дома
| 108 | К 20 | НС1 | Ю | 3,85х3,37 | 10,72 | 0,47 | 40 | 1 | 1 | 201 | 757 | 884 | 397 | 1244 |
| З | 1,8х3,37 | 6,07 | 0,47 | 1 | 120 | |||||||||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 214 | |||||||||
| 3,6х2,62 | 18,9 | 0,49 | 0,6 | 222 | ||||||||||
| 109 | УЖК 20 | НС1 | Ю | 3,85х3,37 | 10,72 | 0,47 | 40 | 1 | 1 | 201 | 1004 | 847 | 380 |
1471 |
| З | 5,65х3,37 | 19,04 | 0,47 | 1 | 376 | |||||||||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 214 | |||||||||
| 5,08х3,2 | 18,11 | 0,49 | 0,6 | 213 | ||||||||||
| ЛК 16 | НС1 | С | 6,34х3,6 | 17,93 | 0,47 | 36 | 1,1 | 1 | 334 |
1369 | 796 | 397 | 1768 | |
| С | 1,2х2,2 | 2,64 | 0,88 | 1,6 | 372 | |||||||||
| С | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 212 | |||||||||
| 5,25х3,6 | 18,9 | 0,49 | 0,6 | 200 | ||||||||||
| 5,25х3,6 | 18.9 | 0.41 | 0 | 251 |
| 201 | УЖК 20 | НС1 | З | 5,65х2,98 | 16,84 | 0,47 | 40 | 1,05 | 1 | 332 | 1026 | 847 | 380 | 1493 | ||
| С | 3,85х2,98 | 9,22 | 0,47 | 1 | 191 | |||||||||||
| С | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 236 | |||||||||||
| 5,25х3,45 | 18,11 | 0,41 | 0,9 | 267 | ||||||||||||
| 202 | К 18 | НС1 | С | 3,6х2,98 | 8,48 | 0,47 | 38 | 1,1 | 1 | 166 | 522 | 419 | 198 | 743 | ||
| С | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 224 | |||||||||||
| 3,6х2,62 | 9,43 | 0,41 | 0,9 | 132 | ||||||||||||
|
9 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 203 | К 18 | НС1 | С | 3,6х2,98 | 8,48 | 0,47 | 38 | 1,1 | 1 | 166 | 522 | 419 | 198 | 743 | ||
| С | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 224 | |||||||||||
| 3,6х2,62 | 9,43 | 0,41 | 0,9 | 132 | ||||||||||||
| 204 | УЖК 20 | НС1 | С | 3,85х2,98 | 9,22 | 0,47 | 40 | 1,1 | 1 | 191 | 1026 | 847 | 380 | 1493 | ||
| В | 5,65х2,98 | 16,84 | 0,47 | 1 | 332 | |||||||||||
| С | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 236 | |||||||||||
| 5,25х3,45 | 18,11 | 0,41 | 0,9 | 267 | ||||||||||||
| 205 | УЖК 20 | НС1 | В | 5,65х2,98 | 16,84 | 0,47 | 40 | 1,1 | 1 | 348 | 1002 | 847 | 380 | 1469 | ||
| Ю | 3,85х2,98 | 9,22 | 0,47 | 1 | 173 | |||||||||||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 214 | |||||||||||
| 5,25х3,45 | 18,11 | 0,41 | 0,9 | 267 | ||||||||||||
| 206 | УЖК 20 | НС1 | В | 1,8х2,98 | 5,36 | 0,47 | 40 | 1,1 | 1 | 111 | 777 | 884 | 397 | 1264 | ||
| Ю | 3,85х2,98 | 9,22 | 0,47 | 1 | 173 | |||||||||||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 214 | |||||||||||
| 5,25х3,6 | 18,9 | 0,41 | 0,9 | 279 | ||||||||||||
| 207 | К 18 | НС1 | Ю | 3,6х2,98 | 8,48 | 0,47 | 38 | 1 | 1 | 151 | 497 | 419 | 198 | 718 | ||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 214 | |||||||||||
| 3,6х2,62 | 9,43 | 0,41 | 0,9 | 132 | ||||||||||||
| 208 | К 20 | НС1 | Ю | 3,85х2,98 | 9,22 | 0,47 | 40 | 1 | 1 | 173 | 782 | 884 | 397 | 1269 | ||
| З | 1,8х2,98 | 5,36 | 0,47 | 1 | 106 | |||||||||||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 236 | |||||||||||
| 3,6х2,62 | 9,43 | 0,41 | 0,9 | 267 | ||||||||||||
| 209 | УЖК 20 | НС1 | Ю | 3,85х2,98 | 9,22 | 0,47 | 40 | 1 | 1 | 173 | 1008 | 796 | 397 | 1407 | ||
| З | 5,65х2,98 | 5,36 | 0,47 | 1 | 332 | |||||||||||
| Ю | 1,5х1,5 | 2,25 | 2,38 | 1 | 236 | |||||||||||
| 5,25х3,45 | 9,43 | 0,41 | 0,9 | 267 | ||||||||||||
