Древесина строение, свойства, продукция переработки, экспертиза, количество и качествоРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Древесина строение, свойства, продукция переработки, экспертиза, количество и качество
Заключение
По окончанию исследований древесины можно прийти к следующему заключению, что она - один из наиболее широко распространённых материалов в мире, имеющих многовековой опыт применения в строительстве, производстве мебели, шпал, авто-, вагоностроении и других отраслях народного хозяйства. Основные преимущества древесины как материала: самовосстанавливаемость ресурсов; экологическая безопасность применения; высокая прочность; атмосферостойкость; химическая стойкость; небольшая плотность; невысокая теплопроводность и небольшой коэффициент линейного расширения; лёгкая обрабатываемость; гвоздимость; возможность использования древесных отходов производства.
Еще наши предки строили дома и бани из этого материала, а также мебель и посуду. Из поколения в поколения этот материал не выходил их производства, а только приобретал все больше положительных откликов. Древесными конструкциями пользуются в каждой семье и в каждом доме. И, конечно, многовековой опыт применения древесины не пройдет даром. Древесное производство не исчезнет никогда. Но для этого мы должны следить за природой, регулируя посадку и вырубку деревьев.
Список использованных источников
1. Шегельман И.Р., Быков Е.Н. Поштучный учет и приемка лесоматериалов. Пороки и дефекты древесины. - СПб.: ПрофиКС, 2006. 136 с.
2. Гомонай М.В. Технология переработки древесины: Учебное пособие. - М.: МГУЛ (Московский государственный университет леса), 2002.
3. А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская, А.С. Туров Товароведение и экспертиза древесно-мебельных товаров – М.: Серия: Товароведение и экспертиза; Издательства: ИКЦ "МарТ", Издательский центр "МарТ", 2004 г.; Мягкая обложка, 224 стр
4. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М.; Издательство: " Академия" Переплет: твердый, 2004, 266 с.
Приложение 1
|
Государственные стандарты изделий из древесины
|
Основные пороки и их учет в различных видах лесопродукции
| № | Наименование порока | Порок, учитываемый | ||
| В круглых лесоматериалах | В пилопродукции | В шпоне | ||
| 1. | Сучки | + | + | + |
| открытый сучок | + | -- | -- | |
| - круглый | -- | + | + | |
| - овальный | -- | + | + | |
| - продолговатый | -- | + | + | |
| - пластевой | -- | + | -- | |
| - кромочный | -- | + | -- | |
| - ребровый | -- | + | -- | |
| - торцовый | -- | + | -- | |
| - сшивной | -- | + | -- | |
| - одиночные (разбросанные) | -- | + | -- | |
| - групповые | -- | + | -- | |
| - разветвленные | -- | + | -- | |
| - сросшийся | -- | + | + | |
| - частично сросшийся | -- | + | + | |
| - сухой (несросшийся) | -- | + | + | |
| - выпадающий | -- | + | + | |
| - здоровый | + | + | + | |
| --- светлый | -- | + | + | |
| --- темный | -- | + | + | |
| --- с трещинами | -- | + | + | |
| - загнивший | + | + | + | |
| - гнилой | + | + | + | |
| - табачный | + | + | + | |
| - односторонний | -- | + | -- | |
| - сквозной | -- | + | -- | |
| заросший сучок | + | -- | -- | |
| 2. | Трещины |
|
| |
| - метиковая | + | + | -- | |
| --- простая | + | + | -- | |
| --- сложная | + | + | -- | |
| - отлупная | + | + | -- | |
| - морозная | + | + | -- | |
| - трещина усушки | + | + | -- | |
| - боковая | + | + | -- | |
| --- пластевая | -- | + | -- | |
| --- кромочная | -- | + | -- | |
| - торцовая | + | + | -- | |
| - несквозная | + | + | -- | |
| --- неглубокая | + | + | -- | |
| --- глубокая | + | + | -- | |
| - сквозная | -- | + | -- | |
| - сомкнутая | -- | -- | + | |
| - разошедшаяся | -- | -- | + | |
| 3. | Пороки формы ствола | |||
| сбежистость | + | +* | -- | |
| закомелистость | + | +* | -- | |
| - округлая | + | -- | -- | |
| - ребристая | + | -- | -- | |
| овальность | + | -- | -- | |
| нарост | + | +* | -- | |
| кривизна | + | +* | -- | |
| - простая | + | +* | -- | |
| - сложная | + | + | -- | |
| 4. | Пороки строения древесины | |||
| наклон волокон | + | + | + | |
| - тангенциальный | -- | + | + | |
| - радиальный | -- | + | + | |
| крень* | + | + | + | |
| - местная | + | + | + | |
| - сплошная | + | + | + | |
| тяговая древесина** | -- | + | + | |
| свилеватость | -- | + | + | |
| - волнистая | -- | + | + | |
| - путаная | -- | + | + | |
| завиток | -- | + | + | |
| - односторонний | -- | + | -- | |
| - сквозной | -- | + | -- | |
| глазки | -- | + | + | |
| - разбросанные | -- | + | + | |
| - групповые | -- | + | + | |
| - светлые | -- | -- | + | |
| - темные | -- | -- | + | |
| кармашек | ||||
| - односторонний | -- | + | -- | |
| - сквозной | -- | + | -- | |
| сердцевина | -- | + | -- | |
| двойная сердцевина | + | + | -- | |
| смещенная сердцевина | + | -- | -- | |
| пасынок | + | + | + | |
| сухобокость | + | +* | -- | |
| прорость | + | + | + | |
| - открытая | + | + | + | |
| --- односторонняя | -- | + | -- | |
| --- сквозная | -- | + | -- | |
| - закрытая | + | + | -- | |
| - сросшаяся | -- | -- | + | |
| - светлая | -- | -- | + | |
| - темная | -- | -- | + | |
| рак | + | +* | -- | |
| - открытый | + | -- | -- | |
| - закрытый | + | -- | -- | |
| засмолок | + | + | + | |
| ложное ядро** | -- | + | + | |
| пятнистость | -- | + | + | |
| - тангенциальная | -- | + | + | |
| - радиальная | -- | + | + | |
| - прожилки | -- | + | + | |
| --- разбросанные | -- | -- | + | |
| --- групповые | -- | -- | + | |
| --- следы от прожилок | -- | -- | + | |
| внутренняя заболонь | + | + | + | |
| водослой | + | + | -- | |
| 5. | Химическая окраска | -- | + | + |
| - продубина | -- | + | + | |
| - желтизна* | -- | + | + | |
| - светлая | -- | -- | + | |
| - темная | -- | -- | + | |
| 6. | Грибные поражения | |||
| грибные ядровые пятна | + | + | + | |
| плесень | -- | + | + | |
| заболонные грибные окраски | + | + | + | |
| - синева | + | + | + | |
| - цветные заболонные пятна | + | + | + | |
| - светлые | -- | + | + | |
| - темные | -- | + | + | |
| - поверхностные | + | + | -- | |
| - глубокие | + | + | -- | |
| - подслойные | + | + | -- | |
| побурение** | + | + | + | |
| - торцовое | + | -- | -- | |
| - боковое | + | -- | -- | |
| гниль | + | + | + | |
| - пестрая ситовая | + | + | -- | |
| - бурая трещиноватая | + | + | -- | |
| - белая** | + | + | -- | |
| - заболонная | + | + | + | |
| --- твердая | + | + | + | |
| --- мягкая | + | + | + | |
| - ядровая | + | + | + | |
| - наружная трухлявая | + | -- | -- | |
| дупло | + | + | + | |
| 7. | Биологические повреждения | |||
| червоточина | + | + | + | |
| - поверхностная | + | +* | -- | |
| - неглубокая | + | + | -- | |
| - глубокая | + | + | -- | |
| --- крупная | + | + | + | |
| --- некрупная | + | + | + | |
| - сквозная | -- | + | + | |
| повреждение древесины паразитными растениями | ||||
| - неглубокое | -- | + | -- | |
| - глубокое | -- | + | -- | |
| повреждение птицами | + | -- | -- | |
| 8. | Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки | |||
| инородные включения | + | + | -- | |
| обугленность | + | + | -- | |
| обдир коры | + | -- | -- | |
| карра | + | +* | -- | |
| скос пропила | + | + | -- | |
| обзол | -- | + | -- | |
| - тупой | -- | + | -- | |
| - острый | -- | + | -- | |
| закорина | -- | -- | + | |
| риски | -- | + | + | |
| волнистость | -- | + | -- | |
| ворсистость | -- | + | + | |
| мшистость | -- | + | + | |
| бахрома | -- | + | -- | |
| заруб | + | + | -- | |
| запил | + | + | -- | |
| отщеп | + | + | -- | |
| скол | + | + | -- | |
| козырек | + | + | -- | |
| заусенец | -- | + | -- | |
| вырыв | + | + | + | |
| задир | -- | + | -- | |
| выщербина | -- | + | -- | |
| вмятина | -- | + | + | |
| рваный торец | -- | + | -- | |
| рябь шпона | -- | -- | + | |
| накол | -- | + | + | |
| царапина | -- | + | + | |
| выхват | -- | + | -- | |
| непрофрезеровка | -- | + | -- | |
| гребешок | -- | + | + | |
| прошлифовка | -- | + | -- | |
| недошлифовка | -- | + | -- | |
| ожог | -- | + | -- | |
| 9. | Покоробленность | -- | + | + |
| продольная по пласти | -- | + | -- | |
| - простая | -- | + | -- | |
| - сложная | -- | + | -- | |
| продольная по кромке | -- | + | -- | |
| поперечная | -- | + | -- | |
| крыловатость | -- | + | -- | |
