Кривая Лоренца индекс ДжиниРефераты >> Экономическая география >> Кривая Лоренца индекс Джини
Продолжение табл. 3
| Начисленная средняя заработная плата в июле 2000г. | Отношение к общероссийс-кому уровню средней зара-ботной платы в июле 2000г. | |||
| Рублей. | В % к июлю 1999г. | В % к июню 2000г. | ||
|
Производство строительных материалов | 2224 | 142,4 | 104,3 | 96,6 |
|
Стекольная и фарфоро-фаянсовая | 1922 | 148,4 | 104,1 | 83,5 |
|
Легкая | 1248 | 147,5 | 99,6 | 54,2 |
|
Пищевая | 2629 | 133,4 | 99,4 | 114,2 |
|
Микробиологическая | 2710 | 129,6 | 103,1 | 117,7 |
|
Мукомольно-крупяная и комбикормовая | 2245 | 130,8 | 102,7 | 97,5 |
|
Медицинская | 2451 | 136,9 | 102,0 | 106,5 |
|
Полиграфическая | 2814 | 153,4 | 105,6 | 122,2 |
|
Строительство | 2736 | 153,1 | 101,4 | 118,9 |
|
Сельское хозяйство | 882 | 138,4 | 109,0 | 38,3 |
|
Лесное хозяйство | 1355 | 137,5 | 97,9 | 58,9 |
|
Транспорт | 3221 | 133,7 | 102,4 | 139,9 |
|
Связь | 2916 | 138,4 | 103,6 | 126,7 |
|
Торговля и общественное питание | 1605 | 132,5 | 101,3 | 69,7 |
|
Из нее: | ||||
|
Розничная торговля | 1370 | 137,0 | 101,9 | 59,5 |
|
Общественное питание | 1248 | 144,5 | 99,6 | 54,2 |
Продолжение табл. 3
| Начисленная средняя заработная плата в июле 2000г. | Отношение к общероссийс-кому уровню средней зара-ботной платы в июле 2000г. | |||
| Рублей. | В % к июлю 1999г. | В % к июню 2000г. | ||
|
Оптовая торговля потребительскими товарами | 1862 | 124,6 | 101,3 | 80,9 |
|
Оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения | 2863 | 139,0 | 102,8 | 124,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2038 | 137,7 | 103,3 | 88,5 |
|
Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 1444 | 140,9 | 92,7 | 62,7 |
|
Образование | 1187 | 134,9 | 80,3 | 51,6 |
|
Культура и искусство | 1222 | 140,6 | 89,2 | 53,1 |
|
Наука и научное обслуживание | 2715 | 160,8 | 100,5 | 117,9 |
|
Финансы, кредит, страхование | 5949 | 168,6 | 111,1 | 258,4 |
|
Управление | 2820 | 143,1 | 98,2 | 122,5 |
