Влияние технологических добавок на структуру и свойства резин
6. Планирование научно-исследовательской работы
Таблица 53 - Перечень работ по выполнению НИР
| Наименование работ | Продолжительность, дней | Код работ |
|
Ознакомление с работой | 3 | 1-2 |
|
Написание литературного обзора | 15 | 2-11 |
|
Составление рецептуры и подготовка ингредиентов резиновых смесей | 4 | 2-3 |
|
Проведение набухания образцов в различных эфирах | 14 | 3-10 |
|
Изготовление резиновых смесей на основе СКМС-30АРК и СКС-30АРК | 5 | 3-4 |
|
Изготовление резиновых смесей на основе СКИ-3 и НК | 2 | 4-5 |
|
Изготовление резиновых смесей на основе СКМС-30АРКМ15 и СКМС-10К | 3 | 5-6 |
|
Вулканизация и приготовление образцов резин на основе СКМС-30АРК и СКС-30АРК | 10 | 6-7 |
|
Проведение испытаний резиновых смесей на основе СКМС-30АРК и СКС-30АРК | 25 | 7-10 |
|
Вулканизация и приготовление образцов резин на основе СКИ-3 и НК | 3 | 6-8 |
|
Проведение испытаний резиновых смесей на основе СКИ-3 и НК | 6 | 8-10 |
|
Вулканизация и приготовление образцов резин на основе СКМС-30АРКМ15 и СКМС-10К | 5 | 6-9 |
|
Проведение испытаний резиновых смесей на основе СКМС-30АРКМ15 и СКМС-10К | 10 | 9-10 |
|
Обработка эксперементальных данных | 10 | 10-11 |
|
Обсуждение результатов испытаний | 1 | 11-12 |
|
Выполнение экономического раздела | 2 | 12-14 |
|
Выполнение раздела “Охрана труда” | 1 | 12-13 |
Продолжение таблицы 53 - Перечень работ по выполнению НИР
| Наименование работ | Продолжительность, дней | Код работ |
|
Оформление записки к дипломной работе | 7 | 13-14 |
|
Предзащита | 1 | 14-15 |
|
Коректирование записей и оформление приложений | 3 | 15-16 |
|
Подготовка к защите | 6 | 16-17 |
|
Проверка рецензентом | 1 | 17-18 |
|
Защита | 1 | 18-19 |
Таблица 54 - Расчет параметров сетевого графика
|
Индекс работ |
Ранний срок наступления событий |
Время работ |
Ранний срок наступления событий |
Поздний срок наступления событий |
Время работ |
Поздний срок наступления событий |
Резервы времени работ | ||
|
полный |
свободный | ||||||||
| i | j | tp( i ) | t(ij) | tp( j ) | tn( i ) | t(ij) | tn( j ) | Rn(ij) | Rc(ij) |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 3 | 15 | 18 | 47 | 15 | 62 | 44 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 7 | 14 | 21 | 38 | 14 | 52 | 31 | 0 |
| 4 | 5 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 17 | 3 | 20 | 43 | 3 | 46 | 26 | 0 |
| 6 | 9 | 17 | 5 | 22 | 37 | 5 | 42 | 20 | 0 |
| 7 | 10 | 27 | 25 | 52 | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 20 | 6 | 26 | 46 | 6 | 52 | 26 | 0 |
| 9 | 10 | 22 | 10 | 32 | 42 | 10 | 52 | 20 | 0 |
| 10 | 11 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 62 | 0 | 0 |
| 11 | 12 | 62 | 1 | 63 | 62 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 63 | 2 | 65 | 69 | 2 | 71 | 6 | 0 |
| 13 | 14 | 64 | 7 | 71 | 64 | 7 | 71 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 71 | 1 | 72 | 71 | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 72 | 3 | 75 | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 75 | 6 | 81 | 75 | 6 | 81 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 81 | 1 | 82 | 81 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 82 | 1 | 83 | 82 | 1 | 83 | 0 | 0 |
