Современные дизельные, судовые и тяжелые моторные топлива
| Экспортный мазут | ||||||
| -2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| -8 | -3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| -10 | -7 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Моторное топливо ДТ | ||||||
| -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -2 | -2 |
| -11 | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Мазут марки 40 | ||||||
| 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Мазут марки 100 | ||||||
| 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
