Бизнес-план промышленного предприятия
Стадия функционирования финансово - экономические риски
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Неустойчивость спроса |
1/7 |
|
Появление альтернативного продукта |
1/7 |
|
Снижение цен конкурентами |
1/7 |
|
Увеличение производства у конкурентов |
1/7 |
|
Рост налогов |
1/7 |
|
Неплатежеспособность потребителей |
1/7 |
|
Рост цен на сырье материалы перевозки |
1/7 |
Стадия функционирования социальные риски
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Трудности с набором квалифицированной силы |
1/4 |
|
Угроза забастовки |
1/4 |
|
Недостаточный уровень зарплаты |
1/4 |
|
Квалификация кадров |
1/4 |
Стадия функционирования технические риски
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Изношенность оборудования |
1/3 |
|
Нестабильность качества сырья и материалов |
1/3 |
|
Отсутствие резерва мощности |
1/3 |
Стадия функционирования кологические риски
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Вероятность залповых выбросов |
1/5 |
|
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду |
1/5 |
|
Близость населенного пункта |
1/5 |
|
Вредность производства |
1/5 |
|
Складирование отходов |
1/5 |
6. 2 Оценка рисков
Методика оценки описана в [3].
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами фирмы
0 - риск несущественен;
25 - риск скорее всего не реализуется;
50 - о наступлении события ничего сказать нельзя;
75 - риск скорее всего появиться;
100 - риск наверняка реализуется.
Таблица 7
|
Простые риски |
Эксперты | Vi средняя вероятность ( 1+2+3)/3 | Балл Wi * Vi | ||
| 1 | 2 | 3 |
|
| |
|
Удаленность от инженерных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Отношение местных властей | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
|
Наличие альтернативных источников сырья | 50 | 50 | 25 | 41 | 10 |
|
Удаленность от транспортных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Платежеспособность заказчика | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
|
Непредвиденные затраты в том числе из-за инфляции | 50 | 75 | 75 | 67 | 13.4 |
|
Несвоевременная поставка комплектующих | 75 | 100 | 100 | 92 | 18.4 |
|
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 0 | 25 | 0 | 8 | 1.6 |
|
Недобросовестность подрядчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Неустойчивость спроса | 0 | 0 | 25 | 8 | 1.6 |
|
Появление альтернативного продукта | 50 | 75 | 25 | 33 | 4.7 |
|
Снижение цен конкурентами | 100 | 75 | 50 | 71 | 10 |
|
Увеличение производства у конкурентов | 75 | 100 | 75 | 92 | 13.1 |
|
Рост налогов | 50 | 75 | 50 | 58 | 8.2 |
|
Неплатежеспособность потребителей | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
|
Рост цен на сырье материалы перевозки | 75 | 50 | 75 | 66 | 9.4 |
|
Трудности с набором квалифицированной силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Угроза забастовки | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
|
Недостаточный уровень зарплаты | 50 | 0 | 25 | 25 | 6.25 |
|
Квалификация кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Изношенность оборудования | 25 | 25 | 25 | 25 | 8.3 |
|
Нестабильность качества сырья и материалов | 25 | 0 | 0 | 8 | 2.6 |
|
Отсутствие резерва мощности | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 |
|
Вероятность залповых выбросов | 50 | 50 | 25 | 41 | 8.2 |
|
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | 75 | 50 | 50 | 58 | 11.6 |
|
Близость населенного пункта | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
|
Вредность производства | 75 | 100 | 100 | 91 | 18.2 |
|
Складирование отходов | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
