Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов
Таблица 5 (продолжение)
| Время, мин | После 3 Введения | После 4 Введения | После 5 Введения | |||
| 2,5 ч | 24 ч | 2,5 ч | 24 ч | 2,5 ч | 24 ч | |
| 0,5 | 0,318±0,011 | 0,302±0,007 | 0,310±0,009 | 0,315±0,008 | 0,325±0,008 | 0,320±0,007 |
| 1 | 0,318±0,011 | 0,302±0,007 | 0,310±0,009 | 0,315±0,008 | 0,325±0,008 | 0,320±0,007 |
| 1,5 | 0,312±0,012 | 0,292±0,006 | 0,308±0,010 | 0,306±0,010 | 0,318±0,008 | 0,305±0,005 |
| 2 | 0,310±0,012 | 0,288±0,007 | 0,305±0,010 | 0,302±0,009 | 0,315±0,003 | 0,303±0,006 |
| 2,5 | 0,305±0,012 | 0,286±0,007 | 0,300±0,009 | 0,293±0,010 | 0,312±0,007 | 0,299±0,008 |
| 3 | 0,293±0,008 | 0,274±0,006 | 0,297±0,009 | 0,282±0,009 | 0,302±0,008 | 0,294±0,009 |
| 3,5 | 0,256±0,011 | 0,272±0,008 | 0,288±0,009 | 0,245±0,013 | 0,282±0,006 | 0,284±0,007 |
| 4 | 0,166±0,010 | 0,229±0,010 | 0,249±0,011 | 0,172±0,013 | 0,235±0,010 | 0,256±0,008 |
| 4,5 | 0,062±0,010 | 0,111±0,013 | 0,171±0,012 | 0,099±0,011 | 0,143±0,008 | 0,200±0,009 |
| 5 | 0,042±0,008 | 0,098±0,012 | 0,082±0,009 | 0,053±0,010 | 0,054±0,008 | 0,122±0,008 |
| 5,5 | 0,029±0,004 | 0,058±0,003 | 0,037±0,004 | 0,026±0,006 | 0,023±0,006 | 0,063±0,004 |
| 6 | 0,024±0,004 | 0,040±0,005 | 0,026±0,002 | 0,018±0,005 | 0,020±0,002 | 0,030±0,003 |
| 6,5 | 0,020±0,005 | 0,035±0,005 | 0,020±0,002 | 0,015±0,005 | 0,015±0,002 | 0,025±0,003 |
| 7 | 0,021±0,004 | 0,015±0,002 | 0,012±0,005 | 0,012±0,002 | 0,020±0,003 | |
| 7,5 | 0,015±0,003 | 0,011±0,002 | 0,011±0,005 | 0,010±0,002 | 0,012±0,003 | |
