Совершенствование системы обязательного страхования в БашкортостанеРефераты >> Банковское дело >> Совершенствование системы обязательного страхования в Башкортостане
| Отдел КИП |
|
Отдел ОМС |
|
Планово-финансовый отдел |
|
Отдел ценообразования и тарифов |
|
Бухгалтерия |
|
Отдел межтерриториальных расчетов |
|
Отдел ЗПЗ и ЭКМП |
|
Контрольно-ревизионный отдел |
|
Отдел кадров |
|
Отдел КИП |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
|
| ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | |
| Наименование показателя | Бюджетные ассигнован., утвержденные законом о бюджете, ТФОМС |
|
Доходы – всего | 6860756100 |
|
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды ОМС | 1707384200 |
|
Страховые взносы на ОМС неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды ОМС органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 3558882000 |
|
Недоимки и пени по страховым взносам на ОМС неработающего населения | 17682300 |
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрошенной системы налогообложения | 28761200 |
|
в том числе: единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | Х |
|
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | Х |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 49299800 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 500000 |
|
в том числе: единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 500000 |
|
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | Х |
|
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды ОМС | 15120400 |
|
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС | 45000000 |
|
Безвозмездные поступления | 1438126200 |
|
в том числе: дотации территориальным фондам ОМС на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 494289200 |
|
прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС | 864038600 |
|
субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 79798400 |
|
субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования | Х |
|
прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды ОМС | Х |
|
Расходы бюджета-всего | 6860756100 |
|
в том числе: | 5866047500 |
|
мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | |
|
Аппараты управления государственных внебюджетных фондов | 130670000 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами | 864038600 |




