Ипотечное кредитование в РФРефераты >> Деньги и кредит >> Ипотечное кредитование в РФ
Таблица 10 – Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателя | За отчетный период, руб. |
За аналог. период прошлого года, руб. |
|
| ||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязат. платежей) | 59758326 | 27894769 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 49559736 | 22131604 |
|
Валовая прибыль | 10198590 | 5763169 |
|
Коммерческие расходы | - | - |
|
Управленческие расходы | - | - |
|
Прибыль (убыток) от продаж | 10198590 | 5763165 |
|
| ||
|
Проценты к получению | 62370 | 13409 |
|
Проценты к уплате | - | - |
|
Доходы от участия в других организациях | - | - |
|
Прочие операционные доходы | 120683 | 195419 |
|
Прочие операционные расходы | 954278 | 570511 |
|
| ||
|
Прочие внереализационные доходы | 35539 | - |
|
Прочие внереализационные расходы | - | 47630 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | 9462904 | 5353851 |
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платеж | 1840590 | 507021 |
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 7622314 | 4846830 |
|
| ||
|
Чрезвычайные доходы | - | - |
|
Чрезвычайные расходы | - | - |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 7622314 | 4846830 |
Рассчитаем показатели кредитоспособности:
1.
;
;
2.
;
;
3.
;
;
4.
;
;
7.
;
.
Результаты расчета показателей для оценки кредитоспособности сводятся в таблицу 11.
Таблица 11 – Оценка кредитоспособности на основе рейтинговой методики
| Финансовый показатель | Вес показа-теля | Значение | Номер класса | Показатель кредитоспо-собности |
|
Коэффициент текущей ликвидности | 0,1 | 2,8 | 1 | 0,1 |
|
Коэффициент промежуточной платежеспособности | 0,25 | 2,55 | 1 | 0,25 |
|
Коэффициент долговременной финансовой независимости | 0,15 | 0,71 | 1 | 0,15 |
|
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом | 0,2 | 11,18 | 1 | 0,2 |
|
Коэффициент покрытия процентных платежей | 0,05 | - | - | - |
|
Коэффициент обслуживания долга | 0,05 | - | - | - |
|
Рентабельность продаж | 0,2 | 17,06 | 5 | 1,0 |
|
Обобщающий показатель кредитоспособности | 1,7 |
