Бизнес-план АОЗТ "Рейнбоу"Рефераты >> Менеджмент >> Бизнес-план АОЗТ "Рейнбоу"
Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату.
(таб.5)
| Специальность | Число работников, чел. | Тарифная ставка, дол/ч. | Фонд рабочего времени, ч. | Затраты на заработную плату,дол. | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | ||||
| Специалисты и служащие. | ||||||
| Генеральный директор. | 1 | 0,9 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 |
| Итого. | 1 | 2400 | 3000 | 3600 | ||
| Рабочие основного производства. | ||||||
| Слесарь- наладчик. | 1 | 0,4 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Преподаватель | 2 | 0,7 | 2000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| Итого. | 3 | 4800 | 6000 | 7200 | ||
| Рабочие вспомогательного производства. | ||||||
| Уборщица. | 1 | 0,2 | 2000 | 360 | 360 | 360 |
| Сторож. | 1 | 0,4 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Итого. | 2 | 1560 | 1560 | 1560 | ||
Финансовый план
Калькуляция себестоимости.
(таб.6)
| Показатели. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
| Всего | Всего | Всего | |
|
1.Выручка от реализации (без НДС) – всего. | 144000 | 144000 | 144000 |
|
2. Себестоимость. | |||
|
2.1 Электроэнергия. | 377,8 | 377,8 | 377,8 |
|
2.2 Затраты на оплату труда. | 9475,2 | 11476,8 | 13406,4 |
|
2.3 Начисления на заработную плату. | 2795,2 | 3385,7 | 3954,9 |
|
2.4 Расходы на рекламу. | 1200 | 1200 | 1200 |
|
2.5 Арендная плата. | 13852,08 | 13852,08 | 13852,08 |
|
2.6 Прочие затраты. | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Полная себестоимость (итого по разделу 2) | 33700,28 | 36292,38 | 38791,18 |
|
3. Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности. | |||
|
3.1 Налог на имущество. | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
|
3.2 Налог на рекламу. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|
3.3 Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и другие цели. | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
|
Итого по разделу 3. | 315,4 | 315,4 | 315,4 |
|
4. Балансовая прибыль (разд. 1 – итог разд.2 – итог разд.3) | 109984,72 | 107392,22 | 104893,42 |
|
5. Налог на прибыль (10%) | 10998,472 | 10739,222 | 10489,342 |
|
6.Чистая прибыль (разд.4–разд.5) | 98986,248 | 96652,9 | 94404,078 |
