Анализ российских домохозяйств по расходам семьи на образованиеРефераты >> Статистика >> Анализ российских домохозяйств по расходам семьи на образование
3. Goode R.D. Adding to the Stock of Physical and Human Capital // The American Economic Review. 1959. Vol. 49. P. 147-155.
4. Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // The Journal of Political Economy. 1958. Vol. 66. P. 281-302.
5. Shaffer H.G. Investment in Human Capital: Comment // The American Economic Review. 1961. Vol. 51. P. 1026-1035.
Приложение
Таблица 1.
Иерархический кластерный анализ. Принадлежность элементов выборки кластерам.
|
Case | 5 Clusters | 4 Clusters | 3 Clusters |
|
1:Воронежская область | 1 | 1 | 1 |
|
2:Калужская область | 2 | 1 | 1 |
|
3:Курская область | 1 | 1 | 1 |
|
4:Московская область | 3 | 2 | 1 |
|
5:Рязанская область | 2 | 1 | 1 |
|
6:Смоленская область | 2 | 1 | 1 |
|
7:Тверская область | 2 | 1 | 1 |
|
8:Республика Коми | 4 | 3 | 2 |
|
9:Вологодская область | 2 | 1 | 1 |
|
10:Карачаево-Черкесская | 2 | 1 | 1 |
|
11:Республика Северная | 1 | 1 | 1 |
|
12:Краснодарский край | 2 | 1 | 1 |
|
13:Республика Башкортос | 2 | 1 | 1 |
|
14:Республика Марий Эл | 2 | 1 | 1 |
|
15:Республика Мордовия | 1 | 1 | 1 |
|
16:Республика Татарстан | 1 | 1 | 1 |
|
17:Чувашская Республика | 1 | 1 | 1 |
|
18:Нижегородская област | 5 | 4 | 3 |
|
19:Самарская область | 5 | 4 | 3 |
|
20:Ульяновская область | 2 | 1 | 1 |
|
21:Курганская область | 2 | 1 | 1 |
|
22:Свердловская область | 2 | 1 | 1 |
|
23:Тюменская область | 4 | 3 | 2 |
|
24:Ямало-Ненецкий автон | 4 | 3 | 2 |
|
25:Республика Алтай | 3 | 2 | 1 |
|
26:Омская область | 2 | 1 | 1 |
|
27:Читинская область | 2 | 1 | 1 |
|
28:Еврейская автономная | 2 | 1 | 1 |
Рисунок 1.
Иерархический кластерный анализ. Дендрограмма.
Таблица 2.
Кластерный анализ методом к-средних. Таблица принадлежности субъектов кластерам.
| Субъект | Кластер | Федеральный округ |
|
Белгородская область | 1 | 1 |
|
Воронежская область | 1 | 1 |
|
Калужская область | 1 | 1 |
|
Рязанская область | 1 | 1 |
|
Ярославская область | 1 | 1 |
|
Республика Карелия | 1 | 2 |
|
Архангельская область | 1 | 2 |
|
Вологодская область | 1 | 2 |
|
Калининградская область | 1 | 2 |
|
Новгородская область | 1 | 2 |
|
Псковская область | 1 | 2 |
|
Краснодарский край | 1 | 3 |
|
Астраханская область | 1 | 3 |
|
Волгоградская область | 1 | 3 |
|
Республика Башкортостан | 1 | 4 |
|
Удмуртская Республика | 1 | 4 |
|
Кировская область | 1 | 4 |
|
Пермская область | 1 | 4 |
|
Саратовская область | 1 | 4 |
|
Свердловская область | 1 | 5 |
|
Челябинская область | 1 | 5 |
|
Республика Хакасия | 1 | 6 |
|
Красноярский край | 1 | 6 |
|
Кемеровская область | 1 | 6 |
|
Омская область | 1 | 6 |
|
Читинская область | 1 | 6 |
|
Еврейская автономная область | 1 | 7 |
|
Брянская область | 2 | 1 |
|
Владимирская область | 2 | 1 |
|
Костромская область | 2 | 1 |
|
Липецкая область | 2 | 1 |
|
Московская область | 2 | 1 |
|
Смоленская область | 2 | 1 |
|
Тамбовская область | 2 | 1 |
|
Тверская область | 2 | 1 |
|
Тульская область | 2 | 1 |
|
Ленинградская область | 2 | 2 |
|
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 3 |
|
Республика Калмыкия | 2 | 3 |
|
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 3 |
|
Оренбургская область | 2 | 4 |
|
Пензенская область | 2 | 4 |
|
Ульяновская область | 2 | 4 |
|
Курганская область | 2 | 5 |
|
Республика Алтай | 2 | 6 |
|
Республика Бурятия | 2 | 6 |
|
Республика Тыва | 2 | 6 |
|
Алтайский край | 2 | 6 |
|
Амурская область | 2 | 7 |
|
Ивановская область | 3 | 1 |
|
Республика Адыгея | 3 | 3 |
|
Республика Дагестан | 3 | 3 |
|
Республика Ингушетия | 3 | 3 |
|
Республика Северная Осетия - Алания | 3 | 3 |
|
Республика Марий Эл | 3 | 4 |
|
Республика Мордовия | 3 | 4 |
|
Чувашская Республика | 3 | 4 |
|
Республика Коми | 4 | 2 |
|
Мурманская область | 4 | 2 |
|
Тюменская область | 4 | 5 |
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 | 5 |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 5 |
|
Республика Саха (Якутия) | 4 | 7 |
|
Магаданская область | 4 | 7 |
|
Сахалинская область | 4 | 7 |
|
Курская область | 5 | 1 |
|
Орловская область | 5 | 1 |
|
Ставропольский край | 5 | 3 |
|
Ростовская область | 5 | 3 |
|
Республика Татарстан | 5 | 4 |
|
Нижегородская область | 5 | 4 |
|
Самарская область | 5 | 4 |
|
Иркутская область | 5 | 6 |
|
Новосибирская область | 5 | 6 |
|
Приморский край | 5 | 7 |
|
Хабаровский край | 5 | 7 |
|
Камчатская область | 5 | 7 |
