Основные принципы построения статистических показателей и их видыРефераты >> Статистика >> Основные принципы построения статистических показателей и их виды
Построим график ряда распределения (гистограмму).


Рассчитаем характеристики ряда распределения предприятий по выпуску продукции (среднюю арифметическую, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).
| данные | номер | сортируем X | |X-Xсреднее| | (X-Xреднее)^2 | (X-Xреднее)^3 | (X-Xреднее)^4 |
| 99 | 1 | 19 | 66,13636364 | 4374,018595 | -289281,6844 | 19132038,67 |
| 27 | 2 | 27 | 58,13636364 | 3379,836777 | -196491,4199 | 11423296,64 |
| 53 | 3 | 44 | 41,13636364 | 1692,200413 | -69610,97154 | 2863542,239 |
| 57 | 4 | 53 | 32,13636364 | 1032,745868 | -33188,69675 | 1066564,027 |
| 115 | 5 | 54 | 31,13636364 | 969,4731405 | -30185,86824 | 939878,1701 |
| 62 | 6 | 55 | 30,13636364 | 908,2004132 | -27369,85791 | 824827,9906 |
| 86 | 7 | 57 | 28,13636364 | 791,6549587 | -22274,29179 | 626717,5736 |
| 19 | 8 | 62 | 23,13636364 | 535,2913223 | -12384,69468 | 286536,7997 |
| 120 | 9 | 71 | 14,13636364 | 199,8367769 | -2824,965346 | 39934,73739 |
| 83 | 10 | 83 | 2,136363636 | 4,564049587 | -9,750469572 | 20,83054863 |
| 55 | 11 | 86 | 0,863636364 | 0,745867769 | 0,644158527 | 0,556318728 |
| 147 | 12 | 88 | 2,863636364 | 8,200413223 | 23,4830015 | 67,24677703 |
| 101 | 13 | 90 | 4,863636364 | 23,65495868 | 115,0491172 | 559,55707 |
| 54 | 14 | 94 | 8,863636364 | 78,56404959 | 696,3631668 | 6172,309887 |
| 44 | 15 | 95 | 9,863636364 | 97,29132231 | 959,6462246 | 9465,601398 |
| 94 | 16 | 99 | 13,86363636 | 192,2004132 | 2664,596638 | 36940,99884 |
| 178 | 17 | 101 | 15,86363636 | 251,6549587 | 3992,162754 | 63330,21823 |
| 95 | 18 | 115 | 29,86363636 | 891,8367769 | 26633,4892 | 795372,8366 |
| 88 | 19 | 120 | 34,86363636 | 1215,47314 | 42375,81358 | 1477374,955 |
| 135 | 20 | 135 | 49,86363636 | 2486,382231 | 123980,0594 | 6182096,601 |
| 90 | 21 | 147 | 61,86363636 | 3827,109504 | 236758,9107 | 14646767,16 |
| 71 | 22 | 178 | 92,86363636 | 8623,654959 | 800823,9582 | 74367424,85 |
| сумма | 1873 | 652,7272727 | 31584,59091 | 555401,9752 | 134788930,6 | |
| среднее | 85,13636364 | 29,66942149 | 1435,663223 | 25245,54433 | 6126769,571 |
