Планирование деятельности цехаРефераты >> Управление >> Планирование деятельности цеха
|
В том числе по статьям: | З/П | ОСТ |
|
РСЭО-2 | 246079,944 | 94740,7784 |
|
РСЭО-3 | 325578,528 | 125347,733 |
|
ЦР-1 | 896966,136 | 345331,962 |
|
ЦР-3 | 44692,56 | 17206,6356 |
|
РСЭО-5 | 57829,464 | 22264,3436 |
|
РСЭО-4 | 141526,44 | 54487,6794 |
|
Всего: | 1712673,072 | 659379,133 |
4.6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих
Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к оплате по окладам.
Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и служащих в таблице 4.7.1
Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные
нужды руководителей, специалистов и служащих
Таблица 4.7.1.
| Должность | Долж- | Коэф- | Числен- | Затраты на оплату труда ЗОТ, | |||
| ностной | фици- | ность | руб. | ||||
| оклад | ент | за месяц | на плани- | ||||
| пере- | по | премии, | сумма | руемый | |||
| оцен- | окладам | 45% | период | ||||
| ки | чел. | ||||||
|
1. Руководство | |||||||
|
Начальник цеха | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
|
Зам. нач. цеха по пр-ву | 480 | 4 | 1 | 1920 | 864 | 2784 | 33408 |
|
Зам. нач. цеха по техн. Части | 480 | 4 | 1 | 1920 | 864 | 2784 | 33408 |
|
2. Техническое бюро | |||||||
|
Начальник бюро | 250 | 4 | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 17400 |
|
Старший технолог | 240 | 4 | 4 | 3840 | 1728 | 5568 | 66816 |
|
Технолог | 200 | 4 | 8 | 6400 | 2880 | 9280 | 111360 |
|
Конструктор | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
|
Чертежник-копировщик | 180 | 4 | 2 | 1440 | 648 | 2088 | 25056 |
|
Архивариус | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
|
3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) | |||||||
|
Начальник ПДБ | 250 | 4 | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 17400 |
|
Плановик | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
|
Сменный диспетчер | 200 | 4 | 3 | 2400 | 1080 | 3480 | 41760 |
|
Нарядчик | 180 | 4 | 3 | 2160 | 972 | 3132 | 37584 |
|
4. Бюро труда и зарплаты | |||||||
|
Начальник БТЗ | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
|
Ст. нормировщик | 220 | 4 | 1 | 880 | 396 | 1276 | 15312 |
|
Нормовщик | 180 | 4 | 4 | 2880 | 1296 | 4176 | 50112 |
|
Ст. экономист | 200 | 4 | 1 | 800 | 360 | 1160 | 13920 |
|
Экономист | 170 | 4 | 1 | 680 | 306 | 986 | 11832 |
|
5. Группа по оснастке | |||||||
|
Нач. бюро инструментального хоз-ва | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
|
Техник по инструменту | 130 | 4 | 1 | 520 | 234 | 754 | 9048 |
|
Ст. мастер | 200 | 4 | 1 | 800 | 360 | 1160 | 13920 |
|
Мастер ремонта приспособлений | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
|
6. Бюро цехового контроля | |||||||
|
Начальник БЦК | 260 | 4 | 1 | 1040 | 468 | 1508 | 18096 |
|
Ст. контрольный мастер | 200 | 4 | 3 | 2400 | 1080 | 3480 | 41760 |
|
Контрольный мастер | 180 | 4 | 6 | 4320 | 1944 | 6264 | 75168 |
|
7. Бухгалтерия | |||||||
|
Ст. бухгалтер | 130 | 4 | 1 | 520 | 234 | 754 | 9048 |
|
Бухгалтер | 120 | 4 | 1 | 480 | 216 | 696 | 8352 |
|
Счетовод | 100 | 4 | 1 | 400 | 180 | 580 | 6960 |
|
Завхоз | 100 | 4 | 1 | 400 | 180 | 580 | 6960 |
|
Секретарь-табельщик | 80 | 4 | 1 | 320 | 144 | 464 | 5568 |
|
8. Производственный состав | |||||||
|
Старший мастер | 200 | 4 | 7 | 5600 | 2520 | 8120 | 97440 |
|
Сменный мастер | 180 | 4 | 18 | 12960 | 5832 | 18792 | 225504 |
|
Старший техник плановик | 150 | 4 | 7 | 4200 | 1890 | 6090 | 73080 |
|
Механник цеха | 220 | 4 | 1 | 880 | 396 | 1276 | 15312 |
|
Мастер по оборудованию | 180 | 4 | 1 | 720 | 324 | 1044 | 12528 |
|
ВСЕГО: | 6980 | 88 | 68160 | 30672 | 98832 | 1185984 | |
