Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность стран СНГ (кроме России)Рефераты >> Экономическая география >> Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность стран СНГ (кроме России)
Таблица 4. Добыча нефти в СССР за 1975-1989 гг. (млн т/год)
| Регион
| 1975 г. | 1980 г. | 1985 г. | 1987 г. | 1989 г. |
|
Советский Союз | 491 | 603 | 595 | 624 | 607 |
|
Россия | 412 | 549 | 543 | 569 | 552 |
|
Европейская часть России: | 182 | 155 | 108 | 94 | 85 |
|
в том числе Поволжье | 146 | 113 | 78 | 66 | 61 |
|
Урал | 79 | 76 | 64 | 62 | 58 |
|
Сибирь | 151 | 318 | 371 | 413 | 409 |
|
в том числе Западная Сибирь: |
148 |
315 |
368 |
410 |
406 |
|
Тюменская область | 142 | 303 | 355 | 396 | 391 |
|
Сахалин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Украина | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 |
|
Белоруссия | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
Казахстан | 24 | 19 | 23 | 25 | 25 |
|
Туркмения | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 |
|
Узбекистан | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
Азербайджан | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 |
• 1 млн т/год = 20000 бар/день.
Таблица 5. Экспорт нефти из СССР и распределение его по странам- импортерам в 1970-1990 гг. (млн т)
| Страна
| 1970 г. | 1975 г. | 1980 г. | 1982 г. | 1984 г. | 1986 г. | 1988 г. | 1990 г. |
| Всего | 66,8 | 93,1 | 119,1 | 122,4 | 130,8 | 129,5 | 144,2 | 108,7 |
| В том числе: Германия | 12,8 | 17,9 | 22,6 | 26,1 | 24,8 | 23,1 | 25,6 | 18,9 |
| Чехослова-кия | 9,8 | 15,6 | 18,9 | 16,8 | 16,5 | 16,9 | 16,4 | 13,2 |
| Польша | 7,0 | 11,6 | 13,1 | 12,9 | 13,0 | 13,7 | 13,5 | 10,7 |
| Болгария | 4,7 | 9,9 | 13,0 | 11,6 | 11,4 | 11,7 | 11,5 | 7,8 |
| Италия | 8,9 | 4,1 | 5,5 | 3,9 | 8,4 | 8,1 | 9,1 | 7,5 |
| Югославия | 1,5 | 3,0 | 4,9 | 5,1 | 6,2 | 5,1 | 6,0 | 6,4 |
| Финляндия | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 5,8 |
| Франция | 1,4 | 1,8 | 6,4 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 12,8 | 5,8 |
| Венгрия | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 5,0 |
| Испания | 0,1 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 6,2 | 4,8 |
| Индия | О | О | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| Голландия | О | О | 0,9 | 2,0 | 5,0 | 1,8 | 2,4 | 3,3 |
| Румыния | О | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 6,4 | 4,0 | 2,5 |
| Турция | О | 0 | 1,0 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| Швеция | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,9 |
| Англия | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,9 |
| Бельгия | 0,5 | 0 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Греция | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 1,1 |
| Куба | 4,2 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 5,1 | 3,8 | 3,8 | 1,0 |
| Эфиопия | О | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Остальные | 4,8 | 5,8 | 5,1 | 7,6 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 2,4 |
