Деятельность банка на рынке ценных бумаг РФ. Учет вексельного обращения на рынке ценных бумаг на примере Сбербанка Пушкинского отделенияРефераты >> Банковское дело >> Деятельность банка на рынке ценных бумаг РФ. Учет вексельного обращения на рынке ценных бумаг на примере Сбербанка Пушкинского отделения
Образец заполнения бланка рублевого процентного векселя
|
|
|
| ||||||||||||||||
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||
| (открытое акционерное общество) | ||||||||||||||||||
|
Серия ХХ |
| Серия ХХ | ||||||||||||||||
| № ХХХХХХХ |
| № ХХХХХХХ | ||||||||||||||||
| ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
на сумму | 125 700,55 рублей | |||||||||||||||||
| (сумма цифрами и вид валюты) | ||||||||||||||||||
|
Место составления векселя |
Город Новороссийск | |||||||||||||||||
|
(город/пгт) | ||||||||||||||||||
|
Дата составления векселя |
01 сентября 2000 года | |||||||||||||||||
| (число - цифрами, месяц – прописью, год – цифрами) | ||||||||||||||||||
|
Данный вексель выдан |
Новороссийским ОСБ № ХХХХ Краснодарского банка Сбербанка России _ | |||||||||||||||||
| (наименование подразделения банка, | ||||||||||||||||||
|
г. Новороссийск, счет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, БИК ХХХХХХХХХ | ||||||||||||||||||
| адрес и банковские реквизиты) | ||||||||||||||||||
|
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), расположенный по адресу: 117817, г. Москва, ул. Вавилова, 19, обязуется уплатить по этому простому векселю денежную сумму в размере | ||||||||||||||||||
|
125 700,55 (Сто двадцать пять тысяч семьсот рублей пятьдесят пять копеек) и проценты | ||||||||||||||||||
| (цифрами и прописью, вид валюты | ||||||||||||||||||
|
По ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых со дня составления | ||||||||||||||||||
|
векселя по дату оплаты в пределах срока платежа --------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
|
Непосредственно |
ОАО “Винодельческая агропромышленная фирма “Мысхако”, | |||||||||||||||||
|
(полное наименование, | ||||||||||||||||||
|
353929, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Краснодарская, 99/23, | ||||||||||||||||||
| адрес | ||||||||||||||||||
|
ИНН ХХХХХХХХХХ, р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ в ОАО АКБ “YYYY”, к/с хххххххххххххххххххх | ||||||||||||||||||
| и банковские реквизиты векселедержателя) | ||||||||||||||||||
|
в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, БИК ХХХХХХХХХ |
или его приказу. | |||||||||||||||||
|
Срок платежа: |
1) |
по предъявлении, но не ранее 02 октября 2000 г. и не позднее 04 октября 2000 г. | ||||||||||||||||
|
2) |
по предъявлении, но не ранее 02 октября 2000 г. | |||||||||||||||||
|
Местом платежа по векселю является: |
Новороссийское ОСБ № ХХХХ Краснодарского банка | |||||||||||||||||
|
Сбербанка России, 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, дом 6, тел. (8617) 222-222 | ||||||||||||||||||
| номера телефона и факса подразделения банка, выдавшего вексель) | ||||||||||||||||||
|
Орлова Н.Д., Зам. Управляющего ОСБ № ХХХХ | ||||||||||||||||||
| (подпись руководителя) | ||||||||||||||||||
|
Михалева Т.А., Главный бухгалтер ОСБ № ХХХХ | ||||||||||||||||||
| (подпись бухгалтера) | ||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||
