Государственная регламентация отчетности предприятий в РоссииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Государственная регламентация отчетности предприятий в России
|
ПАССИВ |
Код пока- зателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | ||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
( ) |
( ) | |
|
Добавочный капитал |
420 | ||
|
Резервный капитал |
430 | ||
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||
|
ИТОГО по разделу III |
490 | ||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 | ||
|
в том числе: поставщики и подрядчики | |||
|
задолженность перед персоналом организации | |||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
|
задолженность по налогам и сборам | |||
|
прочие кредиторы | |||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
|
Доходы будущих периодов |
640 | ||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 | ||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||
|
ИТОГО по разделу V |
690 | ||
|
БАЛАНС |
700 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
|
в том числе по лизингу | |||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
|
Товары, принятые на комиссию | |||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
|
Износ жилищного фонда | |||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
