История бухучета в РоссииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> История бухучета в России
| 48 | Характеристика счета: |
| по отношению к балансу: |
Балансовый, активно-пассивный |
| по экономическому содержанию: | Учета хозяйственных процессов |
| по структуре: | Операционно-результативный |
| 87 | Характеристика счета: |
| по отношению к балансу: | Балансовый, пассивный, раздел III «Капиталы и резервы» |
| по экономическому содержанию: | Источников хозяйственных средств |
| по структуре: | Основной, фондовый |
| 63 | Характеристика счета: |
| по отношению к балансу: |
Балансовый, активно-пассивный |
| по экономическому содержанию: | При расчетах по претензиям с дебиторами Счет учета хоз. средств. При расчетах с кредиторами Счет источников хоз. средств. |
| по структуре: | Основной, расчетный |
| 70 | Характеристика счета: |
| по отношению к балансу: | Балансовый, пассивный, раздел V «Краткосрочные обязательства» |
| по экономическому содержанию: | Источников привлеченных средств |
| по структуре: | Основной, расчетный |
| 92 | Характеристика счета: |
| по отношению к балансу: | Балансовый, пассивный, раздел IV «Долгосрочные обязательства» |
| по экономическому содержанию: | Источников привлеченных средств |
| по структуре: | Основной, ссудный |
| 003 | Характеристика счета: |
| Забалансовый, депозитно-имущественный |
Задание №3
| № | Хозяйственная операция | Имущество | Обязательства | Капитал | Тип операции |
| 1 | Поступили денежные средства не расчетный счет от покупателя или заказчика | + | + | Не изм. |
III |
| 2 | Оплачены налоги в бюджет через расчетный счет | - | - | Не изм. | IV |
| 3 | Поступили денежные средства не расчетный счет от покупателя или заказчика | + - | Не изм. | Не изм. |
I |
| 4 | Удержана сумма из заработной платы в счет погашения ссуды | - | - | Не изм. |
IV |
| 5 | Выплачена заработная плата через кассу организации | - | - | Не изм. | IV |
| 6 | Начислен износ в пенсионный фонд из заработной платы работников | Не изм. | - | + | II |
| 7 | Списаны в производство материалы | + - | Не изм. | Не изм. | I |
| 8 | Поступили проценты по ценным бумагам на расчетный счет | + | Не изм. | + | III |
| 9 | Выплачены дивиденды учредителям | - | - | Не изм. | IV |
| 10 | Начислена прибыль от основного вида деятельности | + | Не изм. | + | III |
