Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации
Рефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

Сумма | A

прописью | |15

20 | | 160

<——————————>| V<————————————————————————————————————————————————————————>

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|25 |<——————>| V<——————————————————————————————————>

| |————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |25

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | |

| | | V

| |————————|——————————————————————————————————————

|25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A

| |————————| | | | |7,5

| |Наз. пл.| |15 | | V

| Получатель 100 |————————| | 20 |———————————| 25

V<——————————————————————>|Код | V<———————>|Рез. поле |<————————————>

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Назначение платежа

|40

| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

V документов

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A A Подписи Отметки банка получателя

| |15

| |

| V—————————————————————

|35 М.П. A

| |15 60

| |<———————————————————>

| V—————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

N ч. |N плат.| Дата | Сумма | Сумма |Подпись A Дата помещения

плат. |ордера | плат. | частич- | остатка | | в картотеку

| | ордера | ного | платежа | |10

| | | платежа | | V

————————|———————|————————|—————————|—————————|——————————

A | | | | | Отметки банка

|45 | | | | | плательщика

| | | | | |

| 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15

V<——————>|<—————>|<——————>|<———————>|<———————>|<—————>

V Банк плательщика | | V

—————————————————————————|————————|——————————————————————————————————————

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |25

Приложение №11

———————

(62) (72) (2)-|0401061|

—————————————————————— ————————————————— ———————

Поступ. в банк плат. Срок платежа

(1) (4) (5)

Платежное требование N (3) —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Условие |(35) |Срок для |(36)

оплаты | |акцепта |

| | |

—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————

Сумма |(6)

прописью |

|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|————————————————————————————————

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(17)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21)

|————————| | |

|Наз. пл.|(20) |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Назначение платежа (24)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Подписи Отметки банка получателя

(48)

(46) (47)

М.П. —————————————————————————

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения

плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку

| | ордера | ного | платежа | (63)

| | | платежа | |

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

(64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка

| | | | | плательщика

| | | | | (45)

Приложение №12

Описание полей платежного требования

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Номер | Наименование | Значение |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 1 | 2 | 3 |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 1 | Платежное требование |Наименование документа |

| | | |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 2 | 0401061 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 3 | N |Номер платежного требования. |

| | |Указывается номер платежного требования|

| | |цифрами. В случае, если номер состоит|

| | |более чем из трех цифр, платежные|

| | |требования при осуществлении платежей|

| | |через расчетную сеть Банка России|

| | |идентифицируются по трем последним|

| | |разрядам номера, которые должны быть|

| | |отличны от "000" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 4 | Дата |Дата составления платежного требования. |

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -|

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью) |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 5 | Вид платежа |Заполняется после указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|

| | |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль" ("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово "копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и|

| | |знак равенства "=" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-".|

| | |Если сумма платежа цифрами выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указывается|

| | |сумма платежа в целых рублях |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|


Страница: