Анализ деятельности ГУ Ветстанция г. Белорецка и Белорецкого районаРефераты >> Ветеринария >> Анализ деятельности ГУ Ветстанция г. Белорецка и Белорецкого района
Таблица 9
Перечень ветеринарных инструментов в ГУ «Ветеринарная станция г. Белорецка и Белорецкого района»
| Наименование | Кол-во шт. |
|
Набор хирургический | 1 |
|
Книга «Ветеринарная паразитология» | 2 |
|
Книга «Экспертиза мяса и мясопродуктов» | 2 |
|
Термометр ТС-2 | 3 |
|
Лампа ИКЗ | 2 |
|
Штатив для пробирок | 5 |
|
Молокопоилка для телят | 1 |
|
Холодильный шкаф ШН – 1.4. | 1 |
|
Набор анатомический большой | 1 |
|
Ветеринарное законодательство т. № 1 | 3 |
|
Зонд магнитный | 1 |
|
Ёрш пробирочный | 7 |
|
Игла кровебрательная | 1500 |
|
Опрыскиватель сад. ОПС – 10 | 1 |
|
Пробирки П-2-16-150 биол. | 470 |
|
Кипятильник малый | 3 |
|
Шприц Жанэ | 3 |
|
Ножницы прямые | 7 |
|
Игла инъекционная | 1000 |
|
Шприцы | 40 |
|
Термоконтейнер | 1 |
|
Халат | 6 |
|
Шприцы ШРУ – 2.0 | 40 |
|
Шприцы ШРУ – 5.0 | 40 |
|
Кутиметр | 1 |
|
Лезвия смъёмные | 100 |
|
Шприц ШРУ – 10.0 | 40 |
|
Книга «Бешенство животных» | 2 |
|
Огнетушитель | 20 |
|
Кусачки зубные | 1 |
|
Ручка для скальпеля | 2 |
|
Катетер молочный | 20 |
|
Книга «Болезни кошек» | 1 |
|
Шприц ШРУ – 20.0 | 20 |
|
Книга «Фармакология» | 1 |
|
Ветсвидетельства Форма № 2 | 500 |
|
Пробирки П-1-16-150 | 3000 |
|
Справочное пособие (альбом по ВСЭ) | 2 |
|
Книга «Ветпрепараты в России» | 1 |
|
Плакат по ВСЭ с/х продуктов | 2 |
|
Сумка осеменаторская | 5 |
|
Люминесцентная лампа | 1 |
|
Сушильный шкаф «Тургояк» | 1 |
|
Микроскоп | 1 |
|
Лазерный прибор «СТП - 8 » | 1 |
|
Аппарат для приготовления физраствора «Петролазер» | 1 |
Эпизоотическое состояние зоны обслуживания ветеринарного учреждения
Отчёт о противоэпизоотических мероприятиях на 2000 – 2002 год
I. Диагностические исследования
|
Виды животных и наименование исследований | 2000 | 2001 | 2002 | |||
| исследовано животных | реагировало положительно | исследовано животных | реагировало положительно | исследовано животных | реагировало положительно | |
| Лошади | ||||||
|
САП | 2952 | 3889 | 3247 | |||
|
Бруцеллёз | 4474 | 4100 | 3762 | |||
|
Случная болезнь | 2583 | 1664 | 1845 | |||
|
ИНАН | 4474 | 2930 | 2534 | |||
|
Нематодозы | 212 | 157 | 210 | |||
| Крупный рогатый скот | ||||||
|
Бруцеллёз | 19364 | 24446 | 22079 | |||
|
Лептоспироз | 529 | 579 | 605 | |||
|
Туберкулёз | 27645 | 29927 | 28414 | |||
|
Лейкоз по РИДу | 18125 | 24084 | 22136 | 114 | ||
|
В т.ч. лейкоз молодняк | 5578 | 19 | ||||
|
Лейкоз гематология | 152 | |||||
|
Вибриоз | 12 | 27 | 41 | |||
|
Трихомоноз | 12 | 27 | 41 | |||
|
Нематодозы | 617 | 1115 | 543 | |||
|
Трематодозы | 617 | 627 | 543 | |||
|
Цестодозы | 617 | 627 | 543 | |||
|
Подкожный овод | 9225 | 91 | ||||
| Мелкий рогатый скот | ||||||
|
Бруцеллёз | 312 | |||||
|
Свиньи | ||||||
|
Бруцеллёз | 108 | 86 | 82 | |||
|
Лептоспироз | 40 | 82 | 73 | |||
|
Туберкулёз | 112 | 221 | 153 | |||
|
Нематодозы | 70 | 210 | 250 | |||
| Пчёлы | ||||||
|
Варроатоз | 20 | 430 | 532 | |||
|
Нозематоз | 20 | 315 | 409 | |||
|
Аскосфероз | 20 | 274 | 370 | |||
|
Акарапидоз | 75 | 315 | 460 | |||
|
Браулёз | 20 | 326 | 410 | |||
|
Гнильцы | 10 | 274 | 285 | |||
