Анализ деятельности ГУ Ветстанция г. Белорецка и Белорецкого районаРефераты >> Ветеринария >> Анализ деятельности ГУ Ветстанция г. Белорецка и Белорецкого района
III. Ветеринарно-санитарные работы
|
Вид работ | 2001 | 2002 | ||
| Обработано животноводческих помещений, территорий, ферм, предприятий | Обработано животноводческих помещений, территорий, ферм, предприятий | |||
|
Дезинфекция | Количество объектов, шт | Тыс. кв. м. | Количество объектов, шт | Тыс. кв. м. |
|
А) профилактическая | 36 | 59,688 | 26 | 118,23 |
|
В т.ч. аэрозольная | ||||
|
Б) Вынужденная | 2 | 2,8 | ||
|
В т.ч аэрозольная | ||||
|
Дезинсекция | ||||
|
Дератизация | ||||
Сведения о выполнении плана противоэпизоотических мероприятий по г. Белорецку и Белорецкому району за 2002 год.
| Мероприятия | План на 2002г | Выполнение | % выполения |
| 1.Диагностические исследования. | |||
| Лошади: | |||
|
САП | 2,7 | 3247 | 120 |
|
Случная болезнь | 1,6 | 1845 | 115 |
|
ИНАН | 2,0 | 2534 | 126,7 |
|
Бруцеллез | 2,0 | 3762 | 188 |
|
Нематодозы | 0,1 | 210 | 210 |
| Кр.рог.скот: | |||
|
Туберкулез | 26,0 | 28414 | 109 |
|
Бруцеллез | 18,0 | 22079 | 122,7 |
|
Трематодозы | 0,4 | 543 | 135,8 |
|
Вибриоз | 0,025 | 41 | 164 |
|
Лептоспироз | 0,6 | 605 | 100,8 |
|
Лейкоз | 8,0 | 22136 | 276,7 |
|
Трихомоноз | 0,025 | 41 | 164 |
|
Цестодозы | 0,4 | 543 | 135,8 |
|
Нематодозы | 0,4 | 543 | 135,8 |
| Свиньи: | |||
|
Бруцеллез | 0,05 | 82 | 164 |
|
Лептоспироз | 0,05 | 73 | 146 |
|
Нематодозы | 0,2 | 250 | 125 |
|
Туберкулез | 0,15 | 153 | 102 |
| Пчелосемьи: | |||
|
Европ. Гнилец | 0,04 | 285 | 712,5 |
|
Акарапидоз | 0,3 | 460 | 153 |
|
Браулез | 0,3 | 410 | 136,6 |
|
Варроатоз | 0,4 | 532 | 133 |
|
Нозематоз | 0,3 | 409 | 136 |
|
Аскофероз | 0,1 | 370 | 370 |
| 2. Профилактические прививки. | |||
| Лошади: | |||
|
Сибирская язва | 2,5 | 2933 | 117 |
| Кр.рог.скот: | |||
|
Сибирская язва | 25,0 | 25872 | 103,5 |
|
Эмкар | 20,0 | 20496 | 102,5 |
|
Паратиф | 3,0 | 3179 | 106 |
|
Стригущий лишай | 6,0 | 6646 | 110,8 |
|
Пастереллез | 1,5 | 1691 | 112,7 |
|
Лептоспироз | 0,2 | 211 | 105,5 |
|
Некробактериоз | 1,0 | 1514 | 151 |
|
Шт. 82 | - | - | - |
| МРС: | |||
|
Сибирская язва | 9,0 | 10291 | 114 |
| Свиньи: | |||
|
Сибирская язва | 1,2 | 1214 | 101,2 |
|
Пастереллез | 0,6 | 609 | 101,5 |
|
Лептоспироз | 0,25 | 304 | 121,6 |
|
Паратиф | 1,0 | 1049 | 104,9 |
|
Рожа | 2,0 | 2981 | 149 |
|
Чума | 3,0 | 3606 | 120 |
| Собаки: | |||
|
Бешенство | 0,5 | 507 | 101,4 |
|
Чума | 0,1 | 106 | 106 |
|
Кролики: | |||
|
ВГБК | 0,2 | 412 | 206 |
| 3. Профилактические обработки. Дегельминтизация. | |||
| Свиньи: | |||
|
Аскаридоз | 2,0 | 2059 | 103 |
| Кр.рог.скот: | |||
|
Чесотка | 17,0 | 18475 | 108,7 |
|
Фасциолез | 0,5 | 1477 | 295 |
|
Диктиокаулез | 6,0 | 6283 | 104,7 |
|
Телязиоз | 12,0 | 13039 | 108,7 |
|
Подкожный овод | 24,0 | 24067 | 100,3 |
| МРС: | |||
|
Фасциолез | 1,0 | 2066 | 206,6 |
|
Лошади: | |||
|
Параскаридоз | 2,0 | 2163 | 108 |
| Собаки: | |||
|
Цестодозы | 0,2 | 214 | 107 |
|
Пчелосемьи: | |||
|
Акарапидоз | 0,1 | 103 | 103 |
|
Вараотоз | 0,4 | 405 | 101,3 |
|
Нозематоз | 0,1 | 117 | 117 |
|
Аскофероз | 0,2 | 215 | 107,5 |
