Экономическая сущность налога на доходы физических лиц
![]()
|
| ||||||||||||||||||
|
| Стандартные | Имущественные | ||||||||||||||||
|
| Доходы, не подлежащие налогообло-жению у отдельных граждан | |||||||||||||||||
| 3000 руб | Доходы от продажи имущества | |||||||||||||||||
| 500 руб | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Расходы на строительство и приобретение жилья | ||||||||||||||||||
| Вознаграждения за выполне-ние трудовых и иных обязан-ностей, работ, услуг, действий (компенсационные, норматив-ные, введенные законами) | 400 руб | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 300 руб на каждого ребенка | ||||||||||||||||||
| Материальная помощь,пенсии, пособия,алименты,ЧС и суммы иных аналогичных выплат от государства или работодателя; не более2000 руб по каждому из оснований: вознаграждения, медикаменты,призы, подарки | ||||||||||||||||||
|
| Социальные | Профессиональные | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Расходы на благотво-рительные цели | Расходы по до-говорам граж-данско- право-вого характера | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Страховые взносы и страховые выплаты | ||||||||||||||||||
|
Гуманитарная помощь (от организаций по перечню Правительства РФ) | Расходы на обучение | Расходы по ав-торским возна-граждениям | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| Выигрыши и призы, по-лучаемые в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях с целью рекламы (не более2000р) | Расходы на лечение | |||||||||||||||||
|
| Расходы по изв-лечению доходов | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
