ПБОЮЛ как субъект налоговых правоотношений
Приложение 4
Таблица коэффициентов
для услуг общественного питания
| Виды оказываемых услуг | Кпост |
|
- рестораны, бары | 0,84 |
|
- кафе | 0,54 |
|
- столовая | 0,17 |
|
- закусочные и иные предприятия, оказывающие услуги питания (в том числе кулинарные, кондитерские и другие цеха, реализующие продукцию собственного производства) | 0,54 |
| Особенности ведения предпринимательской деятельности | Кперем |
| Классность | |
|
Рестораны, бары | |
|
Люкс | 1,5 |
|
Высшая категория | 1,2 |
|
1-я категория | 1,0 |
| Контингент потребителей | |
|
Кафе | 1,0 |
|
Кафе молодежное | 0,7 |
|
Кафе детское | 0,5 |
| Место расположения | |
|
Столовые в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях | 0,3 |
|
Столовые при промышленных предприятиях и организациях | 0,2 |
|
Иные столовые | 1,0 |
| Ассортимент реализуемой продукции | |
|
Кафе | 1,0 |
|
Кафе без реализации алкогольной продукции | 0,5 |
|
Закусочные и иные предприятия, оказывающие услуги питания (в том числе кулинарные, кондитерские и другие цеха, реализующие продукцию собственного производства) | 1,5 |
|
Закусочные и иные предприятия, оказывающие услуги питания (в том числе кулинарные, кондитерские и другие цеха, реализующие продукцию собственного производства) без реализации алкогольной продукции | 1,0 |
* Настоящий коэффициент действует до момента вступления в силу порядка доведения до налогоплательщиков сведений о кадастровой стоимости земли, устанавливаемого Правительством Российской Федерацией в соответствии со статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации.
Приложение 5
Таблица коэффициентов для услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями
| Виды оказываемых услуг | Кпост | ||
| Перевозки грузов: | |||
|
- автотранспортом грузоподъемностью до 1 тонны | 0,36 | ||
|
- автотранспортом грузоподъемностью от 1 до 2,5 тонн | 0,5 | ||
|
- автотранспортом грузоподъемностью от 2,5 до 4 тонн | 0,62 | ||
|
- автотранспортом грузоподъемностью от 4 до 6 тонн | 0,76 | ||
|
- автотранспортом грузоподъемностью свыше 6 тонн | 0,89 | ||
| Перевозки пассажиров: | |||
|
- легковым автотранспортом | 0,49 | ||
|
- микроавтобусами пассажиров вместимостью до 14 мест (включительно) | 0,83 | ||
|
- автобусами пассажиров вместимостью от 15 до 24 мест (включительно) | 0,51 | ||
|
- автобусами пассажиров вместимостью свыше 24 мест | 0,78 | ||
| | |||
| Особенности ведения предпринимательской деятельности | Кперем | ||
| ассортимент оказываемых услуг | |||
|
- перевозки по области | 0,95 | ||
|
- перевозки по регионам РФ | 1,0 | ||
|
- перевозки по странам СНГ | 1,1 | ||
| сезонность при перевозке грузов | |||
|
- с октября по март | 0,6 | ||
|
- с апреля по сентябрь | 1,0 | ||
| сезонность при перевозке пассажиров | |||
|
- с октября по март | 0,8 | ||
|
- с апреля по сентябрь | 1,0 | ||
