Зависимость синдрома эмоционального выгорания от личностных особенностей у медицинских работниковРефераты >> Психология >> Зависимость синдрома эмоционального выгорания от личностных особенностей у медицинских работников
Результаты оцениваются по трем параметрам.
Реактивная тревожность
низкая - 20 человек, что составляет 67%
умеренная - 8 человек, что ¾ ² ¾ 26%
высокая - 2 человека, что ¾ ² ¾ 7%
Личностная тревожность
низкая - 1 человек, что составляет 3%
умеренная -14 человек, что ¾ ² ¾ 47%
высокая - 15 человек, что ¾ ² ¾ 50%
В группе испытуемых преобладает низкая реактивная тревожность и высокая личностная тревожность. Низкая реактивная тревожность требует повышения внимания к мотивам деятельности и повышение чувства ответственности. Высокая личностная тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности.
По шкале депрессии характеризуются состояния
без депрессии - 27 человек, что составляет 9%
легкая депрессия - 3 человек, что ¾ ² ¾ 10%
Данные этой шкалы полностью совпадают с результатами 2 шкалы СМОЛ, и подтверждает отсутствие депрессии в группе испытуемых.
По шкале профессионального стресса
стресс не является проблемой - 7 человек, что составляет 23%
умеренный уровень стресса -16 человек, что ¾ ² ¾ 54%
стресс как проблема - 7 человек, что ¾ ² ¾ 23%
В данной группе преобладает умеренный уровень стресса для занятого многоработающего профессионала, тем не менее, нужно как можно разумно уменьшить стресс.
По методике ²Эмоционального выгорания² В.В.Бойко
Таблица 3
Результаты исследований степени эмоционального выгорания
у медицинских работников (при t=0,05)
| № исп. | А | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | I ф. | II ф. | III ф |
| 1 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 7 | 2 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 57 | 54 | 66 |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 23 | 4 | 53 | 53 | 57 |
| 3 | 22 | 6 | 3 | 3 | 12 | 17 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 34 | 47 | 43 |
| 4 | 24 | 15 | 2 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | 16 | 15 | 7 | 47 | 35 | 46 |
| 5 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 29 | 18 | 20 |
| 6 | 27 | 5 | 10 | 10 | 28 | 7 | 8 | 12 | 18 | 13 | 23 | 15 | 52 | 55 | 69 |
| 7 | 9 | 8 | 5 | 18 | 23 | 23 | 7 | 23 | 31 | 13 | 18 | 13 | 40 | 76 | 75 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 32 | 20 |
| 9 | 5 | 8 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 8 | 10 | 12 | 18 | 7 | 18 | 43 | 47 |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | 14 | 20 | 16 | 13 | 8 | 12 | 9 | 80 | 49 |
| 11 | 20 | 5 | 0 | 5 | 23 | 15 | 12 | 23 | 18 | 20 | 13 | 15 | 30 | 73 | 66 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 15 | 12 | 5 | 19 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 28 | 47 | 33 |
| 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 10 | 21 | 50 | 27 |
| 14 | 30 | 0 | 10 | 8 | 18 | 20 | 6 | 19 | 5 | 7 | 18 | 5 | 48 | 63 | 35 |
| 15 | 7 | 3 | 6 | 3 | 18 | 7 | 9 | 12 | 8 | 18 | 5 | 8 | 19 | 46 | 39 |
| 16 | 10 | 5 | 8 | 5 | 13 | 20 | 4 | 25 | 18 | 17 | 15 | 7 | 28 | 62 | 57 |
| 17 | 27 | 13 | 13 | 26 | 18 | 5 | 24 | 18 | 23 | 10 | 23 | 15 | 79 | 65 | 71 |
| 18 | 17 | 6 | 10 | 0 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 33 | 22 | 26 |
| 19 | 24 | 8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 12 | 40 | 28 | 27 |
| 20 | 19 | 0 | 2 | 11 | 15 | 22 | 20 | 13 | 13 | 7 | 0 | 10 | 32 | 42 | 30 |
| 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 40 | 33 |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 17 | 17 | 15 | 12 | 0 | 9 | 5 | 57 | 36 |
| 23 | 24 | 10 | 1 | 15 | 21 | 10 | 24 | 22 | 31 | 12 | 23 | 20 | 50 | 77 | 86 |
| 24 | 9 | 8 | 1 | 7 | 28 | 15 | 2 | 10 | 12 | 10 | 18 | 7 | 25 | 55 | 47 |
| 25 | 23 | 17 | 17 | 22 | 15 | 15 | 3 | 15 | 14 | 12 | 0 | 9 | 79 | 48 | 35 |
| 26 | 19 | 8 | 3 | 17 | 23 | 2 | 3 | 20 | 12 | 13 | 10 | 13 | 47 | 48 | 48 |
| 27 | 22 | 0 | 6 | 16 | 24 | 15 | 12 | 22 | 10 | 15 | 15 | 25 | 44 | 73 | 65 |
| 28 | 26 | 6 | 5 | 3 | 15 | 7 | 13 | 10 | 10 | 18 | 21 | 25 | 40 | 45 | 74 |
| 29 | 37 | 3 | 1 | 11 | 18 | 17 | 2 | 20 | 2 | 7 | 5 | 7 | 52 | 57 | 21 |
| 30 | 4 | 3 | 0 | 3 | 23 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 43 | 23 |
