Финансы предприяти. Прибыль и порядок ее использования
Руководитель _ Главный бухгалтер _
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« » 200 г.
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках
![]() |
на 200 год КОДЫ
Форма №2 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _ ИНН
Вид деятельности _ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб по ОКЕИ 384 / 385
(ненужное зачеркнуть)
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
|
наименование |
код | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | |||
|
Валовая прибыль | |||
|
Коммерческие расходы | |||
|
Управленческие расходы | |||
|
Прибыль (убыток) от продаж | |||
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | |||
|
Проценты к уплате | |||
|
Доходы от участия в других организациях | |||
|
Прочие операционные доходы | |||
|
Прочие операционные расходы | |||
|
Внереализационные доходы | |||
|
Внереализационные расходы | |||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
|
Отложенные налоговые активы | |||
|
Отложенные налоговые обязательства | |||
|
Текущий налог на прибыль | |||
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | |||
|
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||

