Отчет о производственной практике в ОПХ племзавод "Боровское", Новосибирской области
Цены на минеральные удобрения, химические и Приложение 2 биологические вещества в 1997 году.
| Наименование | Единица измерения | Цена, млн. р. |
|
Минеральные удобрения: | Тонна | |
| а) -аммофос | 2,3 | |
| б) -аммиачная селитра | 1,3 | |
|
Гербициды: -аминная соль "2,4 Д" | 13,0 | |
|
Протравитель семян перед посевом | ||
|
Ризоплан (биопрепарат) | 1000 га | 4,3 |
|
Дизтопливо | Тонна | 1,7 |
|
Бензин | 1,8 |
