Отчет о производственной практике в ОПХ племзавод "Боровское", Новосибирской области
В последние годы экономические показатели хозяйства ухудшаются. Как показывают данные таблицы, валовая продукция сельского хозяйства сокращается как в общем объёме, так и в расчёте на одного работника. Производство продукции в расчёте на человеко-день и человеко-час также уменьшается.
Справочные данные по трудовым ресурсам
и основным средствам Таблица №4
| ПОКАЗАТЕЛИ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
|
Среднегодовая стоимость всех основных средств | 78487 | 196557 | 190231 | 175376 | |
| в т ч пр-ных осн средств осн деят-сти | 60384 | 146698 | 140497 | 125983 | |
| пр-нных осн средств других отраслей | 7267 | 21123 | 20997 | 19112 | |
| непроизводственных осн средств | 10883 | 28735 | 28437 | 30281 | |
|
Всего энергетич мощностей в хоз-ве, л.с. | 40532 | 38510 | 34376 | 34328 | |
|
Среднегодовая (среднесписочная) численность | 639 | 630 | 586 | 561 | |
|
раб-ков, чел., всего | |||||
|
в т ч раб-ки занятые в с-х пр-ве | 464 | 460 | 420 | 400 | |
| Отработано раб-ками, занятыми во всех отраслях | |||||
|
хоз-ва-всего: | |||||
|
тыс чел-дней | 175 | 169 | 160 | 159 | |
|
тыс чел-час | 1171 | 1105 | 1058 | 1062 | |
|
Распределение затрат труда | |||||
| отработано за год, тыс. чел-час: | |||||
| Растениеводство | 137 | 116 | 104 | 91 | |
| Животноводство | 355 | 336 | 336 | 316 | |
| Общепр-нные затраты по растениеводству | 46 | 49 | 43 | 40 | |
| Общепр-нные затраты по животноводству | 38 | 29 | 28 | 30 | |
| Промышленное пр-во, ремонтные мастерские, | 189 | 108 | 116 | 112 | |
|
электро- и водоснабжение | |||||
| Затраты, связанные с реализацией продукции | 11 | 11 | 26 | 36 | |
|
и оказанием услуг на сторону и прочие | |||||
| Грузовой автотранспорт, транспортные работы | 199 | 79 | 78 | 80 | |
|
тракторов, живая тягловая сила | |||||
| Общехоз-ные расходы | 112 | 109 | 106 | 109 | |
| ИТОГО | 1087 | 837 | 837 | 814 | |
| Валовой доход, всего | 3025 | 3323 | 3364 | 1787 | |
|
в т.ч. растениеводство | 2209 | ||||
|
животноводство | -1201 | ||||
| Площадь с-х угодий | 8996 | 8996 | 8996,1 | 8972 | |
|
площадь пашни | 8882 | 8882 | 8882,1 | 8879 | |
| Нагрузка с-х угодий на 1 раб-ка | 19,39 | 19,557 | 21,419 | 22,43 | |
|
нагрузка пашни на 1 раб-ка | 19,14 | 19,309 | 21,148 | 22,2 | |
| Фондообеспеченность | 8,725 | 21,849 | 21,146 | 19,55 | |
| Энергообеспеченность | 4,506 | 4,2808 | 3,8212 | 3,866 | |
| Фондовооруженность труда | 122,8 | 312 | 324,63 | 312,6 | |
| Энерговооруженность | 63,43 | 61,127 | 58,662 | 61,2 | |
