Организация управления финансами некоммерческой организации
Продолжение Таблицы 2.9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Доходы будущих периодов | 0540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Убытки | 0550 | 379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Баланс | 11164,41 | 11307,27 | 21157,25 | 21394,36 | |
| ПАССИВ | |||||
|
1.Финансирование из бюджета | |||||
|
2.Фонды и средства целевого назначения | |||||
|
Фонд в основных средствах | 0690 | 7016,44 | 6945,30 | 13147,58 | 13233,66 |
|
Фонд в МБП | 0710 | 323,93 | 327,67 | 383,58 | 496,09 |
|
Целевые средства на содержание учреждения | 0720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 |
|
Износ основных средств | 0760 | 3211,65 | 3292,71 | 6723,23 | 6900,90 |
|
3. Расчеты | |||||
|
Расчеты с подотчетными лицами | 0800 | 7,03 | 9,36 | 1,08 | 0,03 |
|
Расчеты по платежам в бюджет | 0820 | 0,34 | 12,05 | 10,61 | 10,32 |
|
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0860 | 483,85 | 477,48 | 514,37 | 266,15 |
|
Расчеты по оплате труда | 0870 | 1,72 | 78,74 | 88,16 | 114,84 |
|
Расчеты со стипендиатами | 0880 | 10,29 | 13,78 | 8,54 | 17,50 |
|
Расчеты с ФСС | 0930 | 0,00 | 1,46 | 2,34 | 0,63 |
|
Расчеты с ФОМС | 0940 | 0.00 | 4,49 | 4,81 | 4,72 |
|
Расчеты с ПФ | 0960 | 0,00 | 35,26 | 37,37 | 34,50 |
|
4. Доходы, прибыли (убытки) | |||||
|
Доходы будущих периодов | 0980 | 108,40 | 107,80 | 234,34 | 280,27 |
|
5. Финансирование капитального строительства | 570,8 | 316,8 | |||
|
Баланс | 11164,41 | 11307,27 | 21157,25 | 21394,36 |
