Оценка денежного потока
Матричный баланс - это производный формат от стандартной формы баланса фирмы. Алгоритм построения матричного баланса сводится к следующим шагам:
1. Выбирается размер матрицы баланса. Диапазон выбора определяется целями использование матричного баланса. Предельный размер матрицы ограничен количеством статей актива и пассива стандартного баланса. Для целей анализа обычно используется сокращенный формат 10х10.
2. По выбранному размеру матрицы производится преобразование стандартного баланса в агрегированный (промежуточный) баланс (таблица 4), на основе данных которого строится матричный баланс
Таблица 4
Агрегированный баланс
| СТАТЬИ БАЛАНСА ФИРМЫ | НА НАЧАЛО ГОДА | НА КОНЕЦ ГОДА | ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОД |
| Активы | |||
|
1. Основные средства и нематериаль- | |||
|
ные активы (по остаточной стоимос- | |||
|
ти) (стр. 012+022) | |||
|
2. Незавершенные капитальные вло- | |||
|
Жения, оборудование к установке | |||
|
(стр. 030+040) | |||
|
3. Долгосрочные финансовые вложе- | |||
|
ния, прочие внеоборотные активы | |||
|
(стр. 050+060+070) | |||
|
4. Итого по разделу I (стр. 80) | |||
|
5. Запасы и затраты (раздел II) | |||
|
(стр. 180) | |||
|
6. Товары отгруженные, расчеты с | |||
|
Дебиторами, авансы выданные, про- | |||
|
чие оборотные активы (стр. 199+ | |||
|
+200+210+220+230+240+250+260+320) | |||
|
7. Краткосрочные финансовые вло- | |||
|
Жения (стр. 270) | |||
|
8. Денежные средства (стр. 280+290+ | |||
|
+300+310) | |||
|
9. Итого по разделу III(стр. 330) | |||
|
10. БАЛАНС (стр. 360) | |||
| Пассивы | |||
|
1. Уставный и добавочный капитал | |||
|
(стр. 400+410) | |||
|
2. Резервный капитал (стр. 402) | |||
|
3. Фонды накопления, нераспреде- | |||
|
Ленная прибыль, прочие собственные | |||
|
Средства (стр. 420+425+430+440+ | |||
|
460+472) | |||
|
4. Итого по разделу 1 (стр. 480) | |||
|
5. Долгосрочные кредиты и займы | |||
|
(стр. 500+510) | |||
|
6. Краткосрочные кредиты и займы | |||
|
(стр. 600+610+620) | |||
|
7. Расчеты с кредиторами и авансы | |||
|
Полученные (стр. 630+640+650+660+ | |||
|
+670+680+690+700+710+720) |
