Методы прогнозирования банкротства
· промышленность (машиностроение);
· торговля (оптовая и розничная);
· строительство и проектные организации;
· наука (научное обслуживание).
В случае диверсификации деятельности предприятие отнесено к той группе, деятельность в которой занимает наибольший удельный вес.
Значения критериальных показателей для распределения предприятий промышленности (машиностроение) по классам кредитоспособности.
| № | Наименование показателя | Значение показателей по классам | ||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | ||
|
Соотношение заемных и собственных средств | < 0,8 | 0,8-1,5 | > 1,5 | |
|
Вероятность банкротства (Z-счет Альтмана) | >3,0 | 1,5-3,0 | < 1,5 | |
|
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) | >2,0 | 1,0-2,0 | < 1,0 | |
Значения критериальных показателей для распределения предприятий торговли (оптовой) по классам кредитоспособности.
| № | Наименование показателя | Значение показателей по классам | ||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | ||
|
Соотношение заемных и собственных средств | < 1,5 | 1,5-2,5 | > 2,5 | |
|
Вероятность банкротства (Z-счет Альтмана) | >3,0 | 1,5-3,0 | < 1,5 | |
|
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) | >1,0 | 0,7-1,0 | < 0,7 | |
Значения критериальных показателей для распределения предприятий торговли (розничной) по классам кредитоспособности.
| № | Наименование показателя | Значение показателей по классам | ||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | ||
|
Соотношение заемных и собственных средств | < 1,8 | 1,8-2,9 | > 3,0 | |
|
Вероятность банкротства (Z-счет Альтмана) | >2,5 | 1,0-2,5 | < 1,0 | |
|
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) | >0,8 | 0,5-0,8 | < 0,5 | |
Значения критериальных показателей для распределения строительных организаций по классам кредитоспособности.
| № | Наименование показателя | Значение показателей по классам | ||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | ||
|
Соотношение заемных и собственных средств | < 1,0 | 1,0-2,0 | > 2,0 | |
|
Вероятность банкротства (Z-счет Альтмана) | >2,7 | 1,5-2,7 | < 1,0 | |
|
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) | >0,7 | 0,5-0,8 | < 0,5 | |
