Взаимозаменяемость запчастей
Подшипники
| Наименование детали | Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) | Субрем-я марка автомобиля (КУДА) |
Переделки |
| Подшипник ступицы | ВАЗ 2108 | «Таврия» | --- |
| Подшипник ступицы | «Таврия» | ВАЗ 2108 | --- |
|
Подшипник дифферинциала (полуосевые) | УАЗы (задний мост) | «Таврия» | --- |
| Подшипник передних колес | ВАЗ 2108 | «Опель-кадет» | --- |
| Подшипники ступиц | ЗАЗ 968 | «Форд-сиерра» | --- |
| Подшипники генератора | ГАЗ-24 | «Форд-сиерра» | В части моделей |
| Передний подшипник ступицы | М 2141 | ВАЗ 2109 (на задней ступице) | --- |
| Подшипник помпы | ВАЗ «Классика» | «БМВ» (316, 318, 518) (84-87 гг.в.) | --- |
Глушитель
| Наименование детали | Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) | Субрем-я марка автомобиля (КУДА) |
Переделки |
| Резиновая муфта для подвески глушителя | ВАЗ «Классика» | «Ауди» | --- |
| Глушитель | ГАЗ-24 | «Ауди», 80-100 и многие другие модели | Требуется предварительный замер и незначительная переделка |
| Глушитель | ВАЗ 2101 | «Опель-кадет» | --- |
Крепления и подушки
| Наименование детали | Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) | Субрем-я марка автомобиля (КУДА) |
Переделки |
| Подушка крепления двигателя | «Нива» | «Форд- гранада» | --- |
| Подушка крепления двигателя | «Форд- гранада» | «Нива» | --- |
| Подушка двигателя | «Нива» | «Форды» | --- |
Отопитель
| Наименование детали | Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) | Субрем-я марка автомобиля (КУДА) |
Переделки |
| Радиатор отопления | ВАЗ 2108 | «Таврия» | --- |
| Радиатор отопления | «Таврия» | ВАЗ 2108 | --- |
| Кран отопления | ВАЗ 2108 | «Таврия» | --- |
| Кран отопления | «Таврия» | ВАЗ 2108 | --- |
Раздел IX. Система впрыска
Технологическая карта
Взаимозаменяемость деталей систем впрыска (автомобилей ВАЗ)
+ - подходит для данной системы
+ - временно подходит для данной системы (для продолжения движения автомобиля до автосервиса или магазина автозапчастей)
2111 - 8-ми клапанный двигатель; 2112 - 16-ти клапанный двигатель; 21214 - центральный впрыск - заднеприводные автомобили 21214,21044,21074
| Наименование детали | Наименование системы впрыска | |||||
| Бош 1.5.4 | Бош 7.0 кат. | Ян- варь 4 | GM | 16 кл. двигат. c GM или Январь-4.1 | GM 21214 | |
|
Агрегат центрального впрыска | . | . | . | . | . | + |
|
Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | . |
|
Высоковольтные провода 2111 | + | + | + | + | . | . |
|
Высоковольтные провода 2112 | . | . | . | . | + | . |
|
Высоковольтные провода21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Датчик абсолютного давления 21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Датчик детонации (круглый разъём) | + | . | + | + | + | . |
|
Датчик детонации (плоский разъём) | . | + | . | . | . | . |
|
Датчик дроссельной заслонки | + | + | + | + | + | + |
|
Датчик кислорода (lamda-зонд) GM | . | . | . | + | . | + |
|
Датчик кислорода (lamda-зонд) Бош | . | + | . | . | . | . |
|
Датч.массового расх.возд. квадратный | . | . | + | + | + | . |
|
Датч.массового расх. воздуха круглый | + | + | . | . | . | . |
|
Датчик положения колен.вала | + | + | + | + | + | + |
|
Датчик пол. колен.вала 21214 | . | . | . | . | + | |
|
Датчик скорости (круглый разъём) | . | . | + | + | + | + |
|
Датчик скорости (плоский разъём) | + | + | . | . | . | . |
|
Датчик температуры | + | + | + | + | + | + |
|
Датчик температуры всасываемого воздуха 21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Датчик фазы 2112 | . | . | . | . | + | . |
|
Жгут форсунок 2111 | + | + | + | + | . | . |
|
Жгут форсунок 2112 | . | . | . | . | + | . |
|
Задающий диск(шкив к.в.)2111 | + | + | + | + | . | . |
|
Задающий диск(шкив к.в.)2112 | . | . | . | . | + | . |
|
Задающий диск 21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Контроллер Бош 1.5.4. | + | . | . | . | . | |
|
Контроллер Бош 7.0 с нейтрал. | + | . | . | . | . | |
|
Контроллер Январь-4 2111 | . | . | + | + | + | . |
|
Контроллер GM 2111 | . | . | + | + | + | . |
|
Контроллер GM 21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Контроллер GM 2112 16кл.двиг | . | . | + | + | + | . |
|
Контроллер Январь-4.1 2112 16кл. двигатель | . | . | + | + | + | . |
|
Модуль зажигания | + | + | + | + | + | . |
|
Модуль зажигания 21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Регулятор давления топлива | + | + | + | . | + | . |
|
Регулятор давления топлива GM | . | . | . | + | . | . |
|
Регулятор холостого хода 21214 | .+ | + | + | + | + | + |
|
Топливный фильтр | + | + | + | + | + | + |
|
Форсунка Бош | + | + | + | + | + | . |
|
Форсунка GM | + | + | + | + | + | . |
|
Форсунка GM 21214 | . | . | . | . | . | + |
|
Электробензонасос GM | . | . | . | + | . | + |
|
Электробензонасос Бош | + | + | + | . | + | . |
