Взаимозаменяемость запчастей
Раздел XI. Резина
Взаимосоответствие и взаимозаменяемость покрышек отечественного и импортного производства
Сравнительные характеристики свечей зажигания
(автомобили мира)
Раздел XII. Свечи зажигания
Взаимозаменяемость основных типов свечей зажигания
| АВТОМОТОТЕХНИКА | СВЕЧА | ЗАЗОР |
|
АВТОМОБИЛИ ВАЗ | ||
|
2101,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-21 | А17ДВ | 0,5 |
|
(год выпуска до 06.88) | А17ДВ-10 | 0,5; 0,7 |
|
2104,-05,-06,-07 | А17ДВР | 0,5 |
|
1111,2104, -06 (БСЗ) | А17ДВР | 0,7 |
|
2108,-09,-099,-10,-213 (БЭС) | А17ДВРМ | 0,7 |
|
2108,-09,-099.-10 (ЭСУД) | А17ДВРМ | 1 |
|
ВАЗ РПД-311 | А26ДВ-1 | 0,6 |
|
ВОЛГА | ||
|
ГАЗ-21 | А11 | 0,85 |
|
ГАЗ-24 (дв. ЗМЗ-24Д) и модификации | А17В | 0,7 |
|
ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4022.10) | А14Д | 0,7 |
|
ГАЗ-31021,-022,-024,-029 (дв. ЗМЗ-4021.10) | А14ВР | 0,8 |
|
ГАЗ-31021,-023,-029, (дв. ЗМЗ-402.10) | А14ВР | 0,8 |
|
ГАЗ-31029 ((дв. ЗМЗ-4062.10) | А14ДВР | 0,7 |
|
ГАЗ-3302 ((дв. ЗМЗ-4061.10) | А14ДВР | 0,7 |
|
ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4025.10, ЗМЗ-4026.10) | А14В-2 | 0,8 |
|
ЗАЗ | ||
|
966, 968 и их модификации | А23-2 | 0,75 |
|
МОСКВИЧ | ||
|
407, 408, 410, 412, 2140 | А20Д | 0,7 |
|
2141 | А17ДВ-10 | 0,7 |
|
ТАВРИЯ | ||
|
ЗАЗ-1102 | А17ДВ-10 | 0,7 |
|
УАЗ | ||
|
31512 (дв. УМЗ-4178) | А11 | 0,85 |
|
31512 (дв. ЗМЗ-4021.10) | А17В | 0,7 |
|
31514 | А11 | 0,85 |
|
31516 | А11 | 0,85 |
|
31519 | А11 | 0,85 |
|
3160 | А17В | 0,7 |
|
31601 | А17В | 0,7 |
|
ЧАЙКА | ||
|
ГАЗ-14 | А14ДВ | 0,7 |
|
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||
|
ГАЗ | ||
|
41, 52, 53, 66, 71, 73 | А11 | 0,85 |
|
307, 3402, 3403, 4905 и их модификации | А11 | 0,85 |
|
ЗИЛ | ||
|
130, 131, 152, 157, 431, 433 | А11 | 0,85 |
|
441, 495, 496, 508 | А11 | 0,85 |
|
УАЗ | ||
|
396, 452, 2206, 3303. 3741 | А11 | 0,85 |
|
АВТОМОБИЛИ С ЭКРАНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ | ||
|
ЗИЛ | ||
|
130, 375 и их модификации | СН302А | 0,6 |
|
130, 375 и их модификации | СН302Б | 0,6 |
|
131, 135ЛМ и их модификации | СН307В | 0,5 |
|
УАЗ | ||
|
452, 469 и их модификации | СН302Б | 0,6 |
|
УРАЛ | ||
|
Урал-375 и модификации | СН307В | 0,5 |
|
АВТОБУСЫ | ||
|
ЛАЗ | ||
|
495, 499 и их модификации | А11 | 0,85 |
|
ЛИАЗ | ||
|
677 и их модификации | А11 | 0,85 |
|
ПАЗ | ||
|
3203, 3742 и их модификации | А11 | 0,85 |
|
АВТОБУСЫ | ||
|
КаВЗ | ||
|
685 и модификации | А11 | 0,85 |
|
РАФ | ||
|
22038-02, 2203-01 | А14В-2 | 0,8 |
|
МОТОЦИКЛЫ | ||
|
Восход | А23В | 0,7 |
|
Сова | А17В | 0,7 |
|
ИЖ-Планета | А23В | 0,7 |
|
ИЖ-Юпитер | А23В | 0,7 |
|
ММВЗ-3.111 | А23В | 0,7 |
|
ММВЗ-3.112 | А23В | 0,7 |
|
Минск | А17В | 0,7 |
|
МТ-10 | А17В | 0,7 |
|
Ява | А17В | 0,7 |
|
Днепр | А14В | 0,5 |
|
Урал | А14В | 0,5 |
|
МОТОРОЛЛЕРЫ и МОПЕДЫ | ||
|
Ветерок, Тулица, Турист | А17В | 0,7 |
|
Рига, Карпаты, Верховина | А17В | 0,7 |
|
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||
|
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БелАЗ, ГАЗ, Урал, КрАЗ, КАМАЗ | ||
|
ПЖД-30, ПЖД-44, ПЖД-600 | СН423 | |
|
ПГД-20 и их модификации | СН423 | |
|
ПУСКОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТРАКТОРОВ | ||
|
ПД-10 | А11 | 0,85 |
|
П-46 | М8-1 | 0,7 |
|
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ | ||
|
Москва 30Д | А17ДВ | 0,7 |
|
Москва З0Д | А17ДВ-10 | 0,7 |
|
Москва 25 | А17В | 0,7 |
|
СНЕГОХОДЫ | ||
|
Буран | А17ДВ | 0,7 |
|
МОТОТЕХНИКА | ||
|
Бензопилы | АМ17В | 0,5 |
|
Средства малой механизации | ||
|
(мотоплуги, мотокультиваторы и т.д.) | АМ17В | 0,5 |
|
СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | ||
|
Двигатель электроагрегата АБ8 | СН305А | 0,6 |
|
Компрессоры, турбоизоляционные и | ||
|
очистные машины, автогудронаторы | ||
|
(дв.ЗМЗ-404.10) | А11 | 0,85 |
|
Стационарные агрегаты электросварочные, | ||
|
передвижные электростанции | ||
|
(дв. ЗМЗ-403.10) | А11 | 0,85 |
|
Стационарные агрегаты с повышенными | ||
|
требованиями в отношении качества | ||
|
регулирования и уровня радиопомех | ||
|
(дв. ЗМЗ-322.10) | А11 | 0,85 |
|
Стационарные двигатели СД-12,-16,-60 | СН310 | 0,4 |
|
ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРЫ | ||
|
10ГКН | СН424 | 0,3 |
|
ГМ-8 | СН424 | 0,3 |
|
ДР | СН441 | 0,3 |
|
МК-8 | СН436 | 0,3 |
