Инвестиции и инвестиционный климат в РоссииРефераты >> Экономическая теория >> Инвестиции и инвестиционный климат в России
| I квартал 2002г. | Справочно I квартал 2001г. в % к | ||||
| млн.долларов США | в % к | ||||
| I кварталу 2001г. | итогу | I кварталу 2000г. | итогу | ||
| кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий | 335 | 61,4 | 8,8 | 100,4 | 20,1 |
| прочие прямые инвестиции | 136 | 96,8 | 3,6 | 150,8 | 5,1 |
| портфельные инвестиции | 88 | 195,3 | 2,3 | в 5,5р. | 1,7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| акции и паи | 16 | 39,1 | 0,4 | в 5,8р. | 1,6 |
| долговые ценные бумаги предприятий | 72 | в 24,3р. | 1,9 | в 31,1р. | 0,1 |
| прочие инвестиции | 2872 | 167,9 | 75,8 | 107,9 | 62,9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| торговые кредиты | 320 | 115,6 | 8,4 | 37,3 | 10,2 |
| прочие кредиты | 2486 | 174,4 | 65,6 | 175,3 | 52,4 |
| прочее |
66 | в 8,4р. | 1,8 | 26,6 | 0,3 |
Иностранные инвестиции в экономику России в I квартале 2002 года
(млн. долларов США)
| Накоплено |
В том числе | Справочно поступило в I квартале 2002г. | ||||
| всего | в % к итогу | прямые | портфельные | прочие | ||
| Всего инвестиций | 34436 | 100 | 17184 | 1353 | 15899 | 3789 |
| в том числе по основным странам-инвесторам | 28968 | 84,1 | 13738 | 1064 | 14166 | 30 |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| Германия | 6311 | 18,3 | 1350 | 382 | 4579 | 715 |
| США | 5306 | 15,4 | 3991 | 89 | 1226 | 330 |
| Кипр | 4554 | 13,2 | 3399 | 335 | 820 | 699 |
| Великобритания | 3659 | 10,6 | 1861 | 143 | 1655 | 339 |
| Франция | 3320 | 9,7 | 217 | 0,1 | 3103 | 326 |
| Нидерланды | 2333 | 6,8 | 1974 | 18 | 341 | 337 |
| Италия | 1457 | 4,2 | 164 | 1 | 1292 | 65 |
| Швейцария | 767 | 2,2 | 277 | 35 | 455 | 166 |
| Япония | 647 | 1,9 | 372 | 1 | 274 | 67 |
| Австрия | 614 | 1,8 | 133 | 60 | 421 | 52 |
