Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе
Из данных таблицы 2.2 видно, что покрытая лесом площадь, составляет 95,8% от общей площади лесхоза, используется рационально и эффективно.
2.2. Распределение покрытой лесом площади и запасов по породам, классам возраста, бонитетам, и типам леса
Таблица 2.3.
Распределение покрытой лесом площади по преобладающим породам и классам бонитета
| Преобладающая порода | Класс бонитета | Ито-го | |||||||
| 1б | 1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | ||
|
Сосна веймутова | - | 2,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | 3,0 |
|
гималайская | - | - | 4,8 | 2,6 | - | - | - | - | 7,4 |
|
крымская | - | 7,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | 21,5 |
|
приморская | - | 2,5 | 11,4 | - | - | - | - | - | 13,9 |
|
пицундская | 1,4 | 5,3 | 8,2 | - | 0,6 | - | - | - | 15,5 |
|
черная | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
|
эльдарская | - | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | 1,6 |
|
Пихта кавказская | - | - | 1,3 | 0,9 | - | - | - | - | 2,2 |
|
Итого хвойных | 1,4 | 19,4 | 33,4 | 10,5 | 0,6 | - | - | - | 68,3 |
|
Дуб изменчивый в/с | - | - | 4,2 | 7,9 | 0,9 | - | - | - | 13,0 |
|
красный в/с | - | 0,8 | 4,7 | 2,0 | 3577,4 | - | - | - | 7,5 |
|
иберийский в/с | - | - | 8,2 | 864 | 41,3 | - | - | - | 4449,6 |
|
скальный в/с | - | - | - | 1,4 | 25,3 | - | - | - | 42,7 |
|
пушистый в/с | - | 0,5 | - | 8,2 | - | - | - | - | 34,0 |
|
каштанолистный в/с | - | 1,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | 2,2 |
|
скальный н/с | - | - | - | - | 1,5 | 39,8 | 124,6 | 4,6 | 170,5 |
|
пушистый н/с | - | - | - | - | - | 42,7 | 7,7 | - | 50,4 |
|
иберийский н/с | - | - | - | - | 34,1 | 892 | 21,6 | - | 947,7 |
|
бук | - | - | 1159,8 | 4999,9 | 965,2 | 102,1 | - | - | 7224 |
|
граб | - | - | 31,1 | 1377,8 | 2600,5 | 83,2 | - | - | 4092,6 |
|
ясень обыкновенный | - | 3,2 | 60,1 | 34,9 | 25,2 | 17,6 | - | - | 141 |
|
клен высокогорный | - | - | 0,6 | 2,0 | - | - | - | - | 2,6 |
|
клен полевой | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | 3,3 |
|
акация белая | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
|
Итого твердолиственных | - | 5,9 | 266,5 | 7298,5 | 7274,7 | 1635,6 | 153,6 | 4,6 | 16639,7 |
|
осина | - | 0,2 | 3,1 | - | - | - | - | - | 3,3 |
|
ольха черная | 1,9 | 304,1 | 440,7 | 12,7 | - | - | - | - | 759,4 |
|
тополь белый | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 |
|
тополь пирамид. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
|
ива древовидная | - | - | 0,7 | 22 | 4,8 | - | - | - | 27,5 |
|
Итого мягколиственных | 2,1 | 304,3 | 444,5 | 35,0 | 4,8 | - | - | - | 790,7 |
|
хвойные экзоты | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1,3 |
|
кедр гималайский | - | 1,7 | 2,6 | - | - | - | - | - | 4,3 |
|
кипарис вечнозеленый | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | - | - | - | 7,9 |
|
кипарис лавс. | - | 1,5 | 4,4 | 1,3 | 4,4 | 1,4 | - | - | 13 |
|
криптомерия яп. | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|
лжетсуга | 0,2 | - | 7,2 | 5,5 | - | - | - | - | 12,9 |
|
секвойя | 0,6 | 4,6 | 3,8 | 1,1 | - | - | - | - | 10,1 |
|
туя | - | 1,0 | - | 0,6 | 0,3 | - | - | - | 1,9 |
|
туя испанская | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
|
лиственные экзоты | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 |
|
грабинник | - | - | - | - | - | 68 | 6,5 | 1,6 | 14,9 |
|
акация лекар | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
|
бархат амурск | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 |
|
черешня | - | 1,0 | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,9 |
|
груша | - | - | - | 3,3 | 1,9 | - | - | - | 5,2 |
|
каштан яп. | - | - | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | 1,4 |
|
каштан съед. | 5,8 | 34,8 | 272,81502 | 1502 | 240,6 | 4,0 | - | - | 2060 |
|
ликвидамбр | - | 0,5 | 1,6 | - | 1,7 | - | - | - | 3,8 |
|
тюльпанное дерево | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
|
орех | - | 3,2 | 37,0 | 32,2 | 9,5 | - | 0,2 | - | 82,1 |
|
кария пекан. | - | 0,2 | 0,9 | - | - | - | - | - | 1,1 |
|
платан | 0,2 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 1,0 |
|
самшит | - | - | 2,0 | 100,7 | 402,2 | 408 | - | - | 545,7 |
|
слива | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
|
алыча | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
|
эвкалипт | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|
яблоня | - | - | - | 0,9 | - | 1,3 | - | - | 2,2 |
|
фундук | - | - | - | 1,6 | - | 0,2 | - | - | 1,8 |
|
облепиха | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
|
Всего по лесхозу | 8,6 | 81,3 | 1944,9 | 9407,7 | 7974,2 | 1694,9 | 159,6 | 6,2 | 21277,4 |
