Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе
При лесоустройстве использовалась схема типов леса, разработанная для Краснодарского края бывшим Кавказским филиалом ВНИИЛМа и применявшаяся уже при прошлом лесоустройстве.
Всего в лесхозе выделяют 9 групп типов леса, образованные путем объединения типов леса по сходству лесорастительных условий и лесообразующих пород.
3. Хозяйственная деятельность предприятия
3.1. Рабочие кадры и управление
Таблица 3.1.
Потребность и степень обеспеченности кадрами постоянных рабочих в среднем за ревизионный период
| Наименование рабочих | среднегодовая потребность рабочих | фактическое среднегодовое кол постоян. рабочих | обеспеченность за счет постоян. кадров | Среднегодовое кол-во привлекаемых рабочих | |||
| всего | в т.ч. механиков | всего | в т.ч. механиков | всего | в т.ч. механиков | ||
|
Лесохозяйственные рабочие | 10 | 3 | 10 | 3 | 100 | 100 | - |
|
Лесокультурные работы | 30 | 3 | 30 | 3 | 100 | 100 | - |
|
Лесозащитные работы | 1 | 1 |
1 | 1 | 100 | 100 | - |
|
Противопажарные работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | - |
|
Автотранспорт | 12 | 10 | 12 | 10 | 100 | 100 | - |
|
Побочное пользование | 29 | 2 | 29 | 2 | 83 | 100 | 5 |
|
Хозрасчетная деятельность | 12 | 1 | 12 | 1 | 100 | 100 | - |
|
Строительство | 7 | - | 7 | - | 100 | - | - |
|
Итого | 103 | 22 | 98 | 22 | 95 | 100 | 5 |
По основным видам работ лесхоз обеспечен работниками полностью, кроме работ, связанных с побочным пользованием, на которые ежегодно привлекаются со стороны 5 человек.
Таблица 3.2.
Укомплектованность штата лесхоза и его структурных подразделений
| Наименование должностей | по штатному расписанию | фактически имеется | ||
| количество единиц | месячный оклад (допл) руб. | количество единиц | месячный оклад (допл) руб. | |
| Бюджетная деятельность | ||||
|
1. Директор | 1 | 815 (500) | 1 | 815 (500) |
|
2. Главный лесничий | 1 | 735 | 1 | 735 |
|
3. Главный лесничий | 1 | 520 | 1 | 520 |
|
4. Инженер по лесовосстановлению | 1 | 520 | 1,5 | 520 |
|
5. Инженер по технике безопасности и защите леса | 1 | 520 | 1 | 520 |
|
6. Главный экономист по планированию | 1 | 600 | 1 | 600 |
|
7. Кассир бухгалтер | 1 | 280 | 1 | 280 |
|
8. Секретарь машинист операционных машин | 1 | 280 | 1 | 280 |
|
9. Главный бухгалтер и бухгалтерия | 4 | 735 | 4 | 735 |
|
10. Водитель легкового автомобиля | 1 | 480 | 1 | 480 |
|
11. Уборщица | 1 | 110 | 1 | 110 |
|
12. Лесничий | 1 | 877 | 1 | 877 |
|
13. Лесничий | 1 | 585 | 1 | 585 |
|
14. Лесничий | 1 | 585 | 1 | 585 |
|
15. Помощник лесничего | 3 | 526 | 3 | 526 |
|
16. Мастер леса | 5 | 405 (11) | 5 | 405 (11) |
|
17. Лесники | 24 | 220 | 24 | 220 |
