Анализ и планирование деятельности предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ и планирование деятельности предприятия
Стоимость материала №1 на продукцию «А» = Потребность в материале №1 * усредненная цена за единицу
Всего материалов за вычетом отходов = Стоимость материала №1 + стоимость материала №2 + стоимость комплектующих – возвратные отходы
Таблица 9. Расчет потребности в материалах на все направления
| Наименование материальных ресурсов | Ед. измерения | Потребность по направлениям расходов | ИТОГО потребность к расходам | Переходящий запас на конец планируемого года | Общая потребность | Ожидаем. остатки на начало планируемого года | |||||
| основное пр-во | мероприятия научно-технического развития | капитальное строительство | ремонтно-эксплуатац. нужды | размер % от основного пр-ва | кол-во запаса | в нат. выражении | в ден. выражении | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Мука | т | 837,32 | 837,32 | 125,5 | 1050,8 | 1888,12 | |||||
|
Стоимость муки | т.р. | 3222 | 3222 | 483 | 15572 | 18697 | 97 | ||||
|
Вода | т | 16,83 | 8,415 | 25,25 | 3,8 | 1 | 26,25 | ||||
|
Стоимость воды | т.р. | 159 | 80 | 239 | 36 | 86 | 318 | 7 | |||
|
Прочие | т.р. | 2903 | 2903 | 436 | 12657 | 15473 | 87 | ||||
|
Всего | т.р. | 6284 | 6284 | 29366,8 | 34488 | 191 | |||||
Потребность в материале = Основное производство + мероприятия НТР + капитальное строительство + ремонт
Переходящий запас = потребность в материале на основное производство * норма переходящего запаса / 100
Общая потребность в материале= переходящий запас + переходящий остаток на начало года
Таблица 10. Расчет полезного фонда рабочего времени одного рабочего.
| Наименование показателей | Ед. измерения | План на год |
| 1 | 2 | 3 |
|
Календарный фонд времени | Дни | 365 |
|
Количество выходных и праздничных дней | Дни | 110 |
|
Количество календарных рабочих дней (номинальный фонд рабочего времени) | Дни | 255 |
|
Неявки на работу всего в том числе: | 41,6 | |
|
Очередные и дополнительные отпуска | Дни | 28 |
|
Отпуска по учебе | Дни | |
|
Отпуска в связи с родами | Дни | 2,8 |
|
Болезни | Дни | 9,0 |
|
Прочие неявки разрешенные законом | Дни | 1,8 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня | Час | 8,1 |
|
Полезные фонд рабочего времени одного рабочего | Час | 1725 |
