Анализ результатов деятельности компании Dow Jones
Приложение 2
Общий отчет о прибылях и убытках (тыс. долларов США)
| Показатели | 2002 | 2001 |
| Выручка: | ||
| реклама | 877681 | 1052322 |
| информационные службы | 281220 | 289321 |
| иное | 400272 | 431440 |
| итого выручка | 1559173 | 1773083 |
| Затраты: | ||
| новости, операции и развитие | 495480 | 531584 |
| продажные и административные | 559947 | 607145 |
| печать новостей | 103534 | 150791 |
| амортизация | 109738 | 105713 |
| издержки реструктуризации и связанные с событиями 11 сентября | 23810 | 73219 |
| иное | 191581 | 194432 |
| итого операционные затраты | 1484090 | 1662884 |
| операционная прибыль | 75083 | 110119 |
| инвестиционная прибыль | 400 | 1441 |
| прибыль от продажи бизнеса и инвестиций | 197952 | 0 |
| иное | 8188 | 2546 |
| налог на прибыль | 63741 | 10794 |
| чистая прибыль | 201506 | 98220 |
