Перераспределение земель колхоза КолосРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Перераспределение земель колхоза Колос
|
Расчет зеленого конвейера | ||||||||||
| Источники зеленого корма | Площадь | Урожайность | Валовой | В том числе по месяцам | ||||||
| сбор | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|
Требуется зеленого корма | 2827,5 | 214,2 | 442,68 | 428,4 | 442,68 | 442,68 | 428,4 | 428,4 | ||
|
Будет получено за счет | ||||||||||
|
пастбищ | 29,65 | 60 | 1779 | 266,85 | 444,75 | 355,8 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 |
|
Будет получено за счет | ||||||||||
|
посевов: | ||||||||||
|
однолетних трав | 3,0 | 113 | 339 | 72,6 | 264,78 | |||||
|
кукурузы | 1,4 | 200 | 280 | 264,78 | ||||||
|
многолетних трав | 2,0 | 130 | 260 | 250,5 | ||||||
|
ботвы кормовой свеклы | 4,2 | 60 | 252 | 250,5 | ||||||
|
Итого: | 10,6 | 2910 | 266,85 | 444,75 | 428,4 | 442,68 | 442,68 | 428,4 | 428,4 | |
|
% обеспечения | 102,91 | 124,57 | 100,4676 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
Пастбищный период |
198 | |||||||||
|
Дневная потребность |
14,28 | |||||||||
