Перераспределение земель колхоза КолосРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Перераспределение земель колхоза Колос
| Объем реализации | Выручка | Полные издержки | Валовый доход |
| 76 000 |
197 600 | 152 600 | 45 000 |
| 85 000 |
221 000 | 167 000 | 54 000 |
| % по кредиту | Налогооблагаемая | Налог на прибыль | Чистая |
| база | 38% | прибыль | |
|
26 000 |
19 000 |
7 220 |
11 780 |
|
26 000 |
28 000 |
10 640 |
17 360 |
| Точка безубыточности | |||
|
31 000,00 | |||
|
Уровень производ-го | |||
|
левириджа | |||
|
1,69 | |||
|
Уровень финансового | |||
|
левириджа | |||
|
2,37 |
| Экспликация земель | |||||||||
| пашня | сенокосы | пастбища | сад | итого с/х | дорога | жилая | производственная | лесополоса | |
| угодий | зона | зона | |||||||
|
на год землеустройства | 70,35 | 15,4 | 32,9 | 118,65 | 0,42 | ||||
|
по проекту | 70,35 | 15,4 | 29,65 | 0,5 | 115,9 | 0,77 | 0,4 | 1,36 | 1,05 |
