Методика развития силы у детей младшего школьного возрастаРефераты >> Физкультура и спорт >> Методика развития силы у детей младшего школьного возраста
Тесты для определения уровня развития силы у детей 8–9 лет
| Контрольные упражнения | Уровни и баллы | |||||||||||||
| Высокий | Достаточный | Средний | Низкий | |||||||||||
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Мальчики | ||||||||||||||
|
Прыжок в длину с места (см) | 166 | 162 | 159 | 153 | 150 | 146 | 142 | 139 | 132 | 130 | 127 | 126 и менее | ||
|
Вис на согнутых руках(с) | 34 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 и менее | ||
|
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| Девочки | ||||||||||||||
|
Прыжок в длину с места (см) | 154 | 150 | 145 | 140 | 137 | 134 | 130 | 126 | 120 | 117 | 115 | 114 и менее | ||
|
Прыжки со скакалкой (раз) | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 и менее | ||
|
Поднимание туловища за 30 сек (раз) | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 и менее | ||
Тесты для определения уровня развития силы у детей 10 лет
| Контрольные упражнения | Уровни и баллы | |||||||||||||||||||
| Высокий | Достаточный | Средний | Низкий | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Мальчики | ||||||||||||||||||||
|
Прыжок в длину с места (см) | 168 | 164 | 159 | 156 | 153 | 150 | 148 | 145 | 141 | 138 | 134 | 130 и менее | ||||||||
|
Вис на согнутых руках(с) | 35 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 и менее | ||||||||
|
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | ||||||||
|
Подтягивание на перекладине (раз) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
|
Метание мяча 150г (м) | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 и менее | ||||||||
| Девочки | ||||||||||||||||||||
|
Прыжок в длину с места (см) | 157 | 12 | 146 | 142 | 140 | 135 | 130 | 128 | 124 | 122 | 120 | 118 и менее | ||||||||
|
Прыжки со скакалкой (раз) | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 и менее | ||||||||
|
Поднимание туловища за 30 сек (раз) | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 и менее | ||||||||
