Маркетинг предприятия “Маленький принц” что производит продукцию детской одежды
1.2.5. Трудовые ресурсы и производительность труда
Основными задачами анализа являются следующее:
- изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, а так же по категориям и профессиям;
- определение и изучение текучести кадров;
- выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования;
Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий. Необходимо анализировать и качественный состав трудовых ресурсов по квалификации.
В таблице 8 и 9 приведены показатели фонда рабочего времени и анализ использования трудовых ресурсов за отчетные года.
Показатели фонда рабочего времени за отчетные года
Таблица 1.2.5.1.
| Показатели | Отчетные год | Отклонения | |||
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2003 год | 20004 год | |
|
Среднегодовая численность рабочих | 43 | 42 | 41 | -1 | -1 |
|
Отработано за год 1 рабочим | |||||
|
- дней | 303 | 300 | 303 | -3 | 3 |
|
- часов | 2424 | 2420 | 2424 | -4 | 4 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|
Фонд рабочего времени | 104232 | 101640 | 99384 | -2592 | -2256 |
Факторный анализ использования трудовых ресурсов.
Таблица 1.2.5.2.
| Показатели | Отчетные года | Отклонения | |||
| 2002 год |
2003 год | 2004 год | 2003 год | 2004 год | |
|
Объем производства продукции, тыс. руб. | 4101 | 9403 | 8479 | 5302 | -924 |
|
Среднесписочная численность: | 43 | 42 | 41 | -1 | -1 |
|
ИТР | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
|
Рабочих | 26 | 25 | 24 | -1 | -1 |
|
Удельный вес рабочих в общей численности % | 60,47 | 59,52 | 58,54 | -0,95 | -0,98 |
|
Отработано дней 1 рабочим за год | 303 | 300 | 303 | -3 | 3 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|
Общее количество отработанного времени: | |||||
|
всеми рабочими за год | 96960 | 133100 | 123624 | 35040 | -9476 |
|
одним рабочим | 2424 | 2420 | 2424 | -4 | 4 |
|
Средне годовая выработка: | |||||
|
Одного работающего | 95,37 | 223,88 | 206,81 | 128,51 | -17,07 |
|
Одного рабочего | 157,74 | 376,12 | 353,29 | 218,38 | -22,83 |
|
Среднедневная выработка рабочего | 0,52 | 1,26 | 1,17 | 0,74 | -0,09 |
|
Среднечасовая выработка рабочего | 0,07 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | -0,01 |
