Анализ предприятия ГOАО ПТУ ШАХТЁРСКПОГРУЗТРАНС
| Показатели | Условное обозначение | На начало периода | На конец периода | Размер изменения (+,-) | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | |
|
1.Собственный капитал | СК | 10620 | 10620 | 0 | |
|
2. Обеспечение будущих выплат и платежей | БВ | ||||
|
3. Необоротные активы | НА | 8245 | 7988 | -257 | |
|
4. Собственный оборотный капитал | СОК | 2375 | 2632 | +257 | |
|
5. Долгосрочные обязательства | ДО | - | - | - |
Таблица 3.10 - Анализ динамики показателей финансовой устойчивости
| а | б | 1 | 2 | 3 | |
|
6. Наличие собственных и долгосрочных источников покрытия запасов | СОК + ДО | 2375 | 2632 | +257 | |
|
7. Краткосрочные кредиты и ссуды | КК | - | - | - | |
|
8. Общий размер основных источников покрытия запасов | СОК + ДО + КК | 2375 | 2632 | +257 | |
|
9. Запасы | З | ||||
|
10. Избыток (+), дефицит (-) собственного оборотного капитала для покрытия запасов (стр. 4 - стр.9) | 2375 | 2632 | +257 | ||
|
11. Избыток (+), дефицит (-) собственного оборотного капитала, долгосрочных обязательств для покрытия запасов (стр.6 - стр.9) | 2375 | 2632 | +257 | ||
|
12. Избыток (+), дефицит (-) основных источников покрытия запасов (стр.7 - стр.9) | |||||
|
13. Тип финансовой устойчивости | кризисное состояние | ||||
|
14. Запас устойчивости финансового состояния, дней (стр.12 : ЧД) | |||||
|
15. Избыток (+), дефицит (-) капитала на 1 грн. запасов (стр.12 : стр.9) | |||||
3.5 Анализ финансовой устойчивости
Таблица 3.11 - Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости
| Показатели | Усл. обозн. | Значение показателя | Размер изменения (+,-) | ||
| на начало периода | на конец периода | ||||
| а | б | 1 | 2 | 3 | |
|
1. Всего капитала (стр. 640) | К | 13467 | 13650 | +183 | |
|
2. Собственный капитал (стр. 380) | СК | 10388 | 9934 | -450 | |
|
3. Реальный собственный капитал (стр. 380+430+480) | РСК | 10466 | 9934 | -532 | |
|
4. Необоротные активы (стр. 080) | НА | 8821 | 8245 | -576 | |
|
5. Оборотные активы (стр. 260) | ОА | 4655 | 5398 | 743 | |
|
6. Собственный оборотный капитал | СОК | ||||
|
7. Долгосрочные обязательства (стр. 480) | ДО | 78 | - | - | |
|
8. Расчетные финансовые коэффициенты: | |||||
|
8.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (СК : К) | Ка | 0,771367 | 0,7277655 | -0,0435712 | |
|
8.2. Коэффициент финансовой зависимости (К : СК) | Кфз | 1,2963996 | 1,3740688 | +0,077289 | |
|
8.3. Коэффициент финансовой устойчивости (СК : ЗК) | Кфу | ||||
